… mit zwei Punkten Vorsprung und wenn wir alle aus seinen Lektionen lernen würden …, wären wir bald alle viel stärker!
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SBW | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Veen, T | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 | 10 |
| 2 | Riedel, H | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 | 7 |
| 3 | Giese, R | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 | 4.5 |
| 4 | Böttcher, P | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 | 4.5 |
| 5 | Schulz, M | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 | 2 |
| 6 | Kostanyan, H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | 2 |
| 7 | Lawrenz, S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | 2 |
| 8 | Kötz, A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 | 0 |
| 9 | zum Winkel, W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1.0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Kretschmar, J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.0 | 0.00 | 0 |
Und es machte sich bemerkbar, dass nunmehr das Jugendtraining im Stein-Gymnasium angefangen hat: Hakob, Jeremy und Chinguun tauchten plötzlich und unerwartet im Lindenufer auf und spielten gleich mit … außer Chinguun, der von seinem Vater buchstäblich nach Hause getragen werden musste.