Hier die Abrechnung 2018 mit Sieg von Michael Schulz:
| Name,Vorname | Jan | Mär | Mai | Jul | Okt | Nov | GPΣ | Teiln | Rang |
| Schulz, Michael | 3 | 14 | 3 | 10 | 10 | 40 | 5 | 1 | |
| Riedel, Hartmut | 6 | 10 | 10 | 4 | 7 | 37 | 5 | 2 | |
| Engers, Felix | 10 | 20 | 2 | 32 | 3 | 3 | |||
| Böttcher, Patrick | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 28 | 6 | 4 |
| Kötz, Andreas | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 25 | 6 | 5 |
| Giese, Reinhard | 14 | 3 | 7 | 24 | 3 | 6 | |||
| Olivares, Eduardo | 20 | 20 | 1 | 7 | |||||
| Perestjuk, Marko | 7 | 4 | 7 | 18 | 3 | 8 | |||
| zum Winkel, Manfred | 2 | 10 | 12 | 2 | 9 | ||||
| Fuchs, Dominik | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 10 | |||
| Erdem, Ünsal | 8 | 8 | 1 | 11 | |||||
| Betzelt, Thomas | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||
| van der Veen, Terry | 7 | 7 | 1 | 13 | |||||
| Schwedek, Tony | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | ||||
| Zaeske, Winfried | 4 | 4 | 1 | 15 | |||||
| François, Yannick | 3 | 3 | 1 | 16 | |||||
| Vollbrecht, Lars | 3 | 3 | 1 | 16 | |||||
| Kribben, Matthias | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||
| Klein, Peter | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||
| Lawrenz, Sebastian | 1 | 1 | 1 | 19 |
… und hier die Ankündigung 2019: Morgen, am 22.01.2019 geht es weiter.