Bisherige Anmeldungen:
Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | NWZ | ELO | Verein/Ort | Land | Geburt | Geschl. | Fide-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabiega, Robert | GM | 2503 | 2477 | 2503 | SK König Tegel | GER | 1971 | M | 4601475 |
2 | Meister, Jakob | GM | 2437 | 2337 | 2437 | SK Zehlendorf | GER | 1955 | M | 4102541 |
3 | Malek, Daniel | FM | 2426 | 2409 | 2426 | SK Zehlendorf | GER | 1979 | M | 4661940 |
4 | Ahmadinia, Ebrahim | IM | 2364 | 2364 | Iran | IRI | 1986 | M | 12501891 | |
5 | Mischuk, Dmitry | IM | 2332 | 2332 | Ukraine | UKR | 1988 | M | 14118734 | |
6 | Jahnel, Günther | FM | 2309 | 2260 | 2309 | FVS ASP Hoyerswerda | GER | 1958 | M | 4636147 |
7 | Paulsen, Dirk | FM | 2303 | 2276 | 2303 | SC Kreuzberg | GER | 1959 | M | 4601343 |
8 | Ackermann, Hans Werner | FM | 2303 | 2245 | 2303 | SSC Rostock 07 | GER | 1952 | M | 4605918 |
9 | Odnorozhenko, Evgenyi | IM | 2302 | 2302 | Ukraine | UKR | 1980 | M | 14116588 | |
10 | Rietze, Clemens | FM | 2302 | 2266 | 2302 | SC Rotation Pankow | GER | 1989 | M | 24620351 |
11 | Schulz, Michael | FM | 2202 | 2135 | 2202 | SC Empor Potsdam | GER | 1954 | M | 4616731 |
12 | Riedel, Hartmut | 2177 | 2177 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1965 | M | 1271059 | ||
13 | Perestjuk, Marko | 2173 | 2173 | 2064 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1995 | M | 1270254 | |
14 | Baumgardt, Uwe | 2165 | 2123 | 2165 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1962 | M | 4642864 | |
15 | Böttcher, Patrick | 2152 | 2034 | 2152 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1973 | M | 24606383 | |
16 | Giese, Reinhard | 2141 | 2103 | 2141 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1965 | M | 4693957 | |
17 | Venske, Kai-Gerrit | 2133 | 2109 | 2133 | SC Weisse Dame | GER | 1965 | M | 4636112 | |
18 | Müller, Reinhard | 2129 | 2129 | SK Präsident (Betriebsschach) | GER | 1966 | M | 4679172 | ||
19 | Odnorozhenko, Kateryna | WIM | 2125 | 2125 | Ukraine | UKR | 1986 | W | 14117231 | |
20 | Bachmann, Volker | 2095 | 2040 | 2095 | SC Empor Potsdam | GER | 1966 | M | 24664260 | |
21 | Zschäbitz, Klaus | FM | 2066 | 1987 | 2066 | BSG Eckbauer | GER | 1941 | M | 4602870 |
22 | Juma, Hassan | 2033 | 2033 | Syrien | SYR | 1961 | M | 7602154 | ||
23 | Kötz, Andreas | 2017 | 1945 | 2017 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1962 | M | 4639880 | |
24 | Hoffmann, Rainer | 2007 | 1953 | 2007 | BSC Rehberge | GER | 1944 | M | 4671732 | |
25 | Kutschke, Jens | 2002 | 1962 | 2002 | Schachfreunde Berlin | GER | 1974 | M | 12976059 | |
26 | Oelmann, Henry | 2002 | 1915 | 2002 | Schachclub Oranienburg | GER | 1968 | M | 24628670 | |
27 | Mielke, Norman | 1992 | 1892 | 1992 | SC Zugzwang | GER | 1964 | M | 24609986 | |
28 | Nürnberger, Thomas | 1987 | 1801 | 1987 | TSG Markkleeberg | GER | 1965 | M | 12979716 | |
29 | Zaeske, Winfried | 1985 | 1881 | 1985 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1952 | M | 16201590 | |
30 | Baier, Reinhard | 1971 | 1845 | 1971 | BSG Eckbauer | GER | 1962 | M | 24600555 | |
31 | Steiner, Wolfram | 1955 | 1913 | 1955 | SC Weisse Dame | GER | 1964 | M | 12936430 | |
32 | Scheide, Helmut | 1948 | 1843 | 1948 | USV Potsdam | GER | 1937 | M | 4655567 | |
33 | Leyrer, Thomas | 1947 | 1947 | 1868 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1998 | M | 12908274 | |
34 | Warnke, Klaus | 1941 | 1941 | 1700 | OSV Lüneburg | GER | 1956 | M | 4661397 | |
35 | Hartmann, Jakob | 1937 | 1937 | 1889 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1999 | M | 12918067 | |
36 | Barisch, Florian | 1902 | 1788 | 1902 | SV Alsfeld | GER | 1979 | M | 1271813 | |
37 | Kraus, Tanja | 1901 | 1696 | 1901 | SV Wattenscheid 1930 | GER | 1971 | W | 4683684 | |
38 | Vollbrecht, Lars | 1880 | 1802 | 1880 | SF Siemensstadt | GER | 1967 | M | 4626346 | |
39 | Rudolph, Stefanie | 1877 | 1717 | 1877 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | GER | 1982 | W | 4697197 | |
40 | Tiarks, Jann-Christian | 1870 | 1870 | 1838 | SC Empor Potsdam | GER | 2000 | M | 12951595 | |
41 | Güssow, Pascal | 1838 | 1722 | 1838 | SC Rathenow | GER | 1996 | M | 12945773 | |
42 | Bongartz, Florian | 1834 | 1834 | 1781 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1982 | M | 1270451 | |
43 | Bielick, Jakob | 1823 | 1812 | 1823 | SV Rochade Potsdam-West | GER | 1981 | M | 24629324 | |
44 | Shoipov, Dennie | 1823 | 1771 | 1823 | SC Kreuzberg | UKR | 2002 | M | 14137755 | |
45 | Schreiber Ben-Luca | 1797 | 1728 | 1797 | SC Kreuzberg | GER | 1998 | M | 12908819 | |
46 | Sulayev, Daniel | 1767 | 1686 | 1767 | Schachpinguine Berlin | GER | 2004 | M | 12977675 | |
47 | Frontzek, Björn | 1766 | 1766 | 1737 | Königsspringer SC Hamburg | GER | 1976 | M | 12941433 | |
48 | Hoffbauer, Jörg | 1745 | 1745 | Bund (Betriebsschach) | GER | 1963 | M | 12925470 | ||
49 | Eifler, Stephan | 1734 | 1631 | 1734 | SV Rochade Potsdam-West | GER | 1982 | M | 12951579 | |
50 | Sidabras, Ignas | 1732 | 1732 | Litauen | LTU | 1998 | M | 12806030 | ||
51 | Gude, Michael | 1732 | 1551 | 1732 | Schachfreunde Fürth | GER | 1973 | M | 24659070 | |
52 | Lischeid, Kilian | 1719 | 1719 | 1706 | Schachunion Berlin | GER | 1998 | M | 12903990 | |
53 | Krüger, Michael | 1696 | 1696 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1965 | M | 16215699 | ||
54 | Schmidt, Johannes | 1693 | 1693 | 1693 | OSV Lüneburg | GER | 1942 | M | 12939722 | |
55 | Lawatsch, Michael | 1693 | 1693 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1965 | M | 16215036 | ||
56 | Tham, Minh | 1688 | 1634 | 1688 | SC Weisse Dame | GER | 2004 | M | 12997323 | |
57 | Köckeritz, Dieter | 1676 | 1437 | 1676 | BSG Eckbauer | GER | 1943 | M | 4654021 | |
58 | Eichhoff, Matthias | 1667 | 1576 | 1667 | SV Empor Berlin | GER | 1967 | M | 12956007 | |
59 | Reck, Jessica | 1659 | 1595 | 1659 | VfB Hermsdorf | GER | 1994 | W | 12917931 | |
60 | Steppan, Siegfried | 1653 | 1427 | 1653 | SV Werder/H. | GER | 1951 | M | 24676470 | |
61 | Gericke, Nicholas | 1646 | 1646 | SC Caissa Falkensee | GER | 2000 | M | 12952141 | ||
62 | Tham, Nam | 1637 | 1573 | 1637 | SC Weisse Dame | GER | 2006 | M | 12997331 | |
63 | Adam, Horst-Dieter | 1626 | 1359 | 1626 | BSG Eckbauer | GER | 1934 | M | 12945820 | |
64 | Milare, Tyron | 1623 | 1361 | 1623 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | GER | 2006 | M | 12987018 | |
65 | Kostanyan, Hakob | 1621 | 1575 | 1621 | SC Weisse Dame | GER | 2004 | M | 12977683 | |
66 | Lehmann, Michael | 1618 | 1536 | 1618 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1960 | M | 16204328 | |
67 | Leyrer, Edgar | 1598 | 1454 | 1598 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1963 | M | 12949680 | |
68 | Sommer, Horst | 1594 | 1414 | 1594 | SV Rochade Potsdam-West | GER | 1943 | M | 12945846 | |
69 | Krause, Marc | 1590 | 1407 | 1590 | SC Empor Potsdam | GER | 2004 | M | 12985724 | |
70 | Vural, Argun | 1557 | 1462 | 1557 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | GER | 1970 | M | 12907421 | |
71 | Voigt, Sebastian | 1552 | 1552 | 1519 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1999 | M | 12999504 | |
72 | Fontaine, Constantin | 1543 | 1370 | 1543 | SK Tempelhof | GER | 1981 | M | 12958425 | |
73 | Gerisch, Hans-Dieter | 1532 | 1309 | 1532 | SV Rochade Potsdam-West | GER | 1961 | M | 12939773 | |
74 | Heimann, Alexander | 1514 | 1514 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2001 | M | 16215346 | ||
75 | Sperling, Niclas | 1511 | 1364 | 1511 | Storkower Sportclub | GER | 2005 | M | 16204000 | |
76 | Mahling, Sebastian | 1500 | 1363 | 1500 | SV Rochade Potsdam-West | GER | 1980 | M | 12945919 | |
77 | Bresselschmitt, Bernd | 1492 | 1492 | SC Rathenow | GER | 1961 | M | 24660060 | ||
78 | Heinze, Brian | 1480 | 1480 | SF Siemensstadt | GER | 2000 | M | 16204298 | ||
79 | Blösl, Sven | 1475 | 1475 | SF Siemensstadt | GER | 1971 | M | 16216300 | ||
80 | Bender, Felix | 1466 | 1466 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1999 | M | 16215656 | ||
81 | Adam, Hanna | 1463 | 1463 | BSG Eckbauer | GER | 1939 | W | 12945811 | ||
82 | François, Yannick | 1414 | 1414 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2001 | M | 16200918 | ||
83 | Knape, Albert | 1356 | 1242 | 1356 | SC Empor Potsdam | GER | 2004 | M | 16208919 | |
84 | Gericke, Luis | 1334 | 1334 | SC Empor Potsdam | GER | 2005 | M | 16212525 | ||
85 | Brosius, Reno | 1308 | 953 | 1308 | Schachklub Tempelhof | GER | 1962 | M | 12967726 | |
86 | Lubanski, Jacob | 1191 | 1191 | SC Caissa Falkensee | GER | 2000 | M | 16215362 | ||
87 | Seitz, Manuel | 1175 | 1175 | SC Caissa Falkensee | GER | 2000 | M | 16215770 | ||
88 | Laube, Jannis | 1117 | 1117 | SV KJS Potsdam | GER | 2006 | M | 16205995 | ||
89 | Tomaszewski, Vincent | 1025 | 1025 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2005 | M | 16215354 | ||
90 | Jouani, Zakharia | 953 | 953 | Schachpinguine Berlin | GER | 2009 | M | 16206746 | ||
91 | Grabs, Peter sen. | 900 | 900 | SV KJS Potsdam | GER | 1979 | M | 16203895 | ||
92 | Grabs, Peter jun. | 892 | 892 | SV KJS Potsdam | GER | 2009 | M | 16203887 | ||
93 | Hennig, Florian | 785 | 785 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2005 | M | 16215850 | ||
94 | Güssow, Carsten | Rathenow | GER | 1965 | M | 12999393 | ||||
95 | Weich, Horst | München | GER | 1956 | M | 16215702 | ||||
96 | Kretschmar, Jeremy | SC Zitadelle Spandau | GER | 2002 | M | 16215842 |
Stand: 21.12.2015