Sebastian Lawrenz gewinnt erstes Blitz des Jahres
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Lawrenz | XX | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,50 | 8,5 |
| 2 | Riedel | 0 | XX | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,00 | 8,5 |
| 3 | Engers | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 13,00 | 4 |
| 4 | Böttcher | ½ | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 12,00 | 4 |
| 5 | Olivares | 0 | ½ | 1 | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 12,00 | 4 |
| 6 | Zaeske | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | 11,50 | 2 |
| 7 | Vollbrecht | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | XX | ½ | 2,5 | 8,75 | 1 |
| 8 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | XX | 1,5 | 4,25 | 0 |
Würfelschach, wobei Sebastian verdient am besten gewürfelt hat. Aber wie soll man sonst ein Turnier bezeichnen, wo von Platz 1 bis 5 ein halber Punkt Unterschied besteht und jeder jeden geschlagen hat?