Hier der Stand der Grand-Prix-Wertung nach der 9. Runde:
| Jahresblitz 2013 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jan | Feb | Mr | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GP-Punkte | Runden |
| Böttcher | 5,5 | 7 | 10 | 4,5 | 6 | 10 | 17 | 4,5 | 64,5 | 8 | ||||
| Zaeske | 5,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 10 | 4 | 5,5 | 1 | 7 | 47 | 9 | |||
| Kötz | 10 | 1 | 3 | 8,5 | 7 | 8,5 | 4,5 | 42,5 | 7 | |||||
| Perestjuk | 3 | 8,5 | 17 | 10 | 38,5 | 4 | ||||||||
| Olivares | 5,5 | 4,5 | 8 | 7,5 | 5 | 30,5 | 5 | |||||||
| S. Lawrenz | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 27 | 7 | |||||
| Schwedek | 17 | 10 | 27 | 2 | ||||||||||
| Engers | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 19 | 6 | ||||||
| A. Kropman | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
| Riedel | 10 | 4 | 14 | 2 | ||||||||||
| Schirrmacher | 8,5 | 8,5 | 1 | |||||||||||
| Kostrè | 7,5 | 7,5 | 1 | |||||||||||
| Vollbrecht | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
| Hamburger | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| V. Kropman | 5,5 | 5,5 | 1 | |||||||||||
| Witthuhn | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| Batzaya | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| Oelmann | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| Vivod | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| F. Paul | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Anzahl der Teilnehmer: | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sehr schicke Statistik, Winni und Kötzi haben es beide geschafft, einmal letzter zu werden und einmal zu gewinnnen. Gefällt mir.