Am Dienstag, dem 25. Februar 2020, fanden ein wichtiges und ein eher unbedeutendes Turnier bei uns statt.
Das wichtige wurde von Marco Jarosch gewonnen, der es nach 5 aus 5 noch spannend machte, aber letztlich klarer Sieger wurde. Jedenfalls kann man in der folgenden Tabelle unsere neuen Kleinen bewundern (wobei noch ein paar fehlen, die sich von Faschingspartys erholen mussten).
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SBW |
| 1 | Jarosch, Marco | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 |
| 2 | Seven, Ali | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 16,00 |
| 3 | Ahrens, Jonas | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 13,00 |
| 4 | Knick, Luca | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
| 4 | Ruhbaum, Benjamin | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
| 6 | Hobusch, Phil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 9,00 |
| 7 | Hausdorf, Tobias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2,0 | 8,00 |
| 8 | Kus, Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2,0 | 6,00 |
Man merke: Die Leistungen liegen eng beieinander, und die Remisquote ist recht gering.
sehr gut diese „kein Remis“ Regel, Hartmut – sollten wir überall implementieren: Monatsblitz, Oberliga
Das üben wir immer im Training: Gefangene werden nicht gemacht!