Sebastian Voigt gewinnt, sehr verdient und als Umsetzung seiner großen Fortschritte, die er in der letzten Zeit gemacht hat. Weiter so!
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte. | SBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigt, S | XX | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 |
| 2 | François, Y | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,50 |
| 3 | Heimann, A | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 |
| 4 | Tham, M | ½ | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 13,00 |
| 5 | Tham, N | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
| 6 | Kujus, L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 2,0 | 5,50 |
| 7 | Hofmann, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1,0 | 2,00 |
| 8 | Woschek, J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1,0 | 1,00 |
Ein tolles Ergebnis,
große Teile der neuen 4. Mannschaft ganz vorn!
Ein gutes Omen für die anstehende BMM-Saison, klasse!