Obwohl, Glück war es eigentlich nicht, denn er gewann verdient. Man sehe:
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | Pkte | SBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois, Y | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 |
| 2 | Voigt, S | 1 | XX | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 |
| 3 | Tham, N | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 |
| 4 | Heimann, A | 0 | ½ | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 |
| 5 | Snell, F | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
| 6 | Hofmann, L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 2,0 | 5,50 |
| 7 | Laura, K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2,0 | 2,00 |
| 8 | Schichler, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 |
Ein ganz enges Feld. Da wächst ordentlich spielstarker Nachwuchs heran!