Hartmut Riedel gewinnt vor Andreas Kötz. Es war wieder einmal ein doppelrundig ausgetragenes Turnier, was mindestens doppelt so viele Tabelle erfordert wie ein einfaches. Aber schaut selbst:
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | SBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel, H | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 |
| 2 | Kötz, A | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 |
| 3 | Zaeske, W | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,25 |
| 4 | Lawrenz, S | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,50 |
| 5 | Engers, F | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 0,75 |
Und:
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | points | SBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engers, F | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 |
| 2 | Kötz, A | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 2,50 |
| 3 | Riedel, H | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 2,0 | 2,00 |
| 4 | Lawrenz, S | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1,5 | 1,00 |
| 5 | Zaeske, W | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Und zusammengerechnet:
| Rang | Name | Pkte. |
|---|---|---|
| 1 | Riedel, H | 6 |
| 2 | Kötz, A | 5,5 |
| 3 | Engers, F | 4,5 |
| 4 | Lawrenz, S | 2,5 |
| 5 | Zaeske, W | 1,5 |