… ganz verdient an diesem Freitag den 14., weil er seinen Durchblick zur Geltung bringen konnte und sich nicht überlisten ließ.
| Nr. | Name | V | F | T | H | F | H | K | Pkte | SBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigt, Sebastian | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | François, Yannick | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Tham, Minh | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | Heimann, Alexander | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | François, Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Hofmann, Leo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Kujus, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 |
Um genau zu sein: Die ersten Runden wurden mit 10 Minuten Bedenkzeit gespielt, um für die letzte Runde des Falkenseer Schulschach Grandprix‘ zu üben.