Carsten Schirrmacher und Dirk Paulsen gewinnen Schach 960 im Juni.
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P. | SBW | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schirrmacher | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,50 | 17 |
| 2 | Paulsen | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,00 | 17 |
| 3 | Böttcher | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 | 10 |
| 4 | S. Lawrenz | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 | 8 |
| 5 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 | 7 |
| 6 | Zum Winkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | 6 |
| 7 | Kribben | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | 5 |
| 8 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 2,5 | 6,25 | 4 |
| 9 | Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2,0 | 2,50 | 3 |
| 10 | Gunkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 | 2 |
Was für eine hochkarätige Besetzung!
Glückwunsch Carsten!
🙂