FM schlägt GM, Jakob Meister muss seinen Platz am Brett 1 räumen. In der 5. Runde gewann Clemens Rietze in ausgeglichener Stellung wegen Zeitüberschreitung seines Kontrahenten.
Eine recht amüsante Partie ergab sich am Brett 11 zwischen Thomas Leyrer und Patrick Böttcher. Hier wurde mit offenem Visier gekämpft.
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Meister,Jakob | GM | (3½) | - | 8. | Rietze,Clemens | FM | (3½) | 0 - 1 | |
| 2 | 5. | Jahnel,Günther | FM | (3½) | - | 2. | Malek,Daniel | FM | (3½) | 0 - 1 | |
| 3 | 3. | Ahmadinia,Ebrahi | IM | (3½) | - | 6. | Ackermann,Hans W | FM | (3½) | 0 - 1 | |
| 4 | 7. | Odnorozhenko,Evg | IM | (3½) | - | 4. | Mischuk,Dmitry | IM | (3½) | ½ - ½ | |
| 5 | 10. | Riedel,Hartmut | (3) | - | 16. | Bachmann,Volker | (3½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 20. | Kötz,Andreas | (3) | - | 14. | Giese,Reinhard | (3) | ½ - ½ | |||
| 7 | 15. | Odnorozhenko,Kat | WIM | (3) | - | 22. | Oelmann,Henry | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | 19. | Buttkus,Andre | (3) | - | 24. | Francke,Jörg | (3) | 1 - 0 | |||
| 9 | 9. | Schulz,Michael | FM | (2½) | - | 29. | Hartmann,Jakob | (3) | ½ - ½ | ||
| 10 | 11. | Baumgardt,Uwe | (2½) | - | 34. | Güssow,Pascal | (2½) | 1 - 0 | |||
| 11 | 27. | Leyrer,Thomas | (2½) | - | 12. | Böttcher,Patrick | (2½) | 0 - 1 | |||
| 12 | 13. | Venske,Kai-Gerri | (2½) | - | 26. | Scheide,Helmut | (2½) | ½ - ½ | |||
| 13 | 17. | Zschäbitz,Klaus | FM | (2½) | - | 32. | Tiarks,Jann-Chri | (2½) | ½ - ½ | ||
| 14 | 31. | Vollbrecht,Lars | (2½) | - | 18. | Al Hassan, Jomaa | (2½) | 0 - 1 | |||
| 15 | 23. | Nürnberger,Thoma | (2½) | - | 42. | Sidabras,Ignas | (2½) | 1 - 0 | |||
| 16 | 37. | Sulayev,Daniel | (2½) | - | 25. | Baier,Reinhard | (2½) | ½ - ½ | |||
| 17 | 21. | Hoffmann,Rainer | (2) | - | 40. | Eifler,Stephan | (2½) | 1 - 0 | |||
| 18 | 50. | Steppan,Siegfrie | (2) | - | 28. | Warnke,Klaus | (2) | 0 - 1 | |||
| 19 | 54. | Kostanyan,Hakob | (2) | - | 30. | Kraus,Tanja | (2) | ½ - ½ | |||
| 20 | 33. | Rudolph,Stephani | (2) | - | 49. | Reck,Jessica | (2) | 1 - 0 | |||
| 21 | 35. | Bongartz,Florian | (2) | - | 66. | Bresselschmitt,B | (2) | 1 - 0 | |||
| 22 | 76. | Seitz,Manuel | (2) | - | 36. | Bielick,Jakob | (2) | 0 - 1 | |||
| 23 | 83. | Al-Azzawi,Muhamm | (2) | - | 38. | Frontzek,Bjoern | (2) | 1 - 0 | |||
| 24 | 39. | Hoffbauer,Jörg | (2) | - | 85. | Weich,Horst | (2) | 1 - 0 | |||
| 25 | 41. | Gude,Michael | (2) | - | 77. | Laube,Jannis | (2) | 1 - 0 | |||
| 26 | 48. | Tham,Minh | (2) | - | 88. | Barisch,Florian | (2) | 0 - 1 | |||
| 27 | 62. | Gerisch,Hans-Die | (1½) | - | 43. | Lischeid,Kilian | (1½) | 0 - 1 | |||
| 28 | 44. | Lawatsch,Michael | (1½) | - | 73. | Gericke,Luis | (1½) | 1 - 0 | |||
| 29 | 60. | Voigt,Sebastian | (1½) | - | 45. | Krüger,Michael | (1½) | 0 - 1 | |||
| 30 | 68. | Heinze,Brian | (1½) | - | 51. | Gericke,Nicholas | (1½) | 0 - 1 | |||
| 31 | 52. | Adam,Horst-Diete | (1½) | - | 63. | Heimann,Alexande | (1½) | ½ - ½ | |||
| 32 | 72. | Knape,Albert | (1½) | - | 53. | Milare,Tyron | (1½) | 0 - 1 | |||
| 33 | 71. | Francois,Yannick | (1½) | - | 55. | Lehmann,Michael | (1½) | ½ - ½ | |||
| 34 | 57. | Leyrer,Edgar | (1½) | - | 75. | Lubanski,Jacob | (1½) | ½ - ½ | |||
| 35 | 64. | Sperling,Niclas | (1) | - | 46. | Schmidt,Johannes | (1) | 1 - 0 | |||
| 36 | 47. | Köckeritz,Dieter | (1) | - | 65. | Mahling,Sebastia | (1) | 0 - 1 | |||
| 37 | 56. | Tham,Nam | (1) | - | 67. | Blösl,Sven | (1) | 1 - 0 | |||
| 38 | 70. | Adam,Hanna | (1) | - | 59. | Krause,Marc | (1) | 0 - 1 | |||
| 39 | 81. | Grabs,Peter jun | (1) | - | 61. | Fontaine,Constan | (1) | 0 - 1 | |||
| 40 | 89. | Vural,Argun | (1) | - | 69. | Bender,Felix | (½) | ½ - ½ | |||
| 41 | 84. | Güssow,Carsten | (½) | - | 74. | Brosius,Reno | (0) | 0 - 1 | |||
| 42 | 80. | Grabs,Peter sen, | (0) | - | 78. | Tomaszewski,Vinc | (0) | 0 - 1 | |||
| 43 | 82. | Henig,Florian | (0) | - | 79. | Jouani,Zakharia | (0) | - - + | |||

