Gestern Abend ergab sich folgendes Ergebnis:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | SoBerg | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Riedel | XX | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.5 | 47.5 | 17 |
| 2 | P.Böttcher | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.75 | 17 |
| 3 | R.Giese | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 30.75 | 10 |
| 4 | M.Schulz | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 30.0 | 7 |
| 5 | F.Engers | ½ | 0 | 0 | 1 | XX | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.25 | 7 |
| 6 | W.Zaeske | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | XX | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 24.75 | 7 |
| 7 | T.Schwedek | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | XX | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 28.0 | 5 |
| 8 | M.Perestjuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 20.75 | 4 |
| 9 | A.Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 3 |
| 10 | M.Lawatsch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | + | 3.0 | 14.5 | 1,5 |
| 11 | E.Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | + | 3.0 | 9.5 | 1,5 |
| 12 | M.Kribben | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | - | - | XX | 2.5 | 13.25 | 0 |
Die aktuelle ZWZ-Liste wird angeführt von Jan Paul und Hartmut, dahinter folgen…
| Nr. | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Jan Paul Cremer | 2214 |
| 2 | Hartmut Riedel | 2212 |
| 3 | Michael Schulz | 2121 |
| 4 | Carsten Schirrmacher | 2103 |
| 5 | Patrick Böttcher | 2093 |
| 6 | Thomas Kohler | 2081 |
| 7 | Reinhard Giese | 2045 |
| 8 | Marko Perestjuk | 2012 |
| 9 | Nils Decker | 2004 |
| 10 | Matthias Kribben | 1981 |
| 11 | Felix Engers | 1974 |
| 12 | Robert Schreck | 1974 |
| 13 | Tony Schwedek | 1964 |
| 14 | Eduardo Olivares | 1943 |
| 15 | Sebastian Lawrenz | 1897 |
| 16 | Winfried Zaeske | 1894 |
| 17 | Bernd Kievelitz | 1854 |
| 18 | Andreas Kötz | 1848 |
| 19 | Patrick Kuhn | 1807 |
| 20 | Raimond Fuchs | 1777 |
| 21 | Dominik Fuchs | 1765 |
| 22 | Margarita Kostré | 1761 |
| 23 | Michael Lawatsch | 1758 |
| 24 | Kian Raulin | 1668 |
| 25 | Manfred Strzeletz | 1661 |
| 26 | Fabian Paul | 1644 |
| 27 | Sebastian Voigt | 1554 |
| 28 | Sean O' Donovan | 1440 |
| 29 | Norbert Lawrenz | 1296 |
| 30 | Karsten Gienskey | 1271 |