Patrick Böttcher gewinnt Jahresblitzturnier im November vor Sebastian Lawrenz und Andreas Kötz. Zur Tabelle:
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böttcher | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,5 | 10 |
| 2 | Lawrenz | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,25 | 6 |
| 3 | Kötz | 0 | ½ | XX | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,25 | 6 |
| 4 | Olivares | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 |
| 5 | Schmidt | ½ | 0 | - | 1 | XX | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 13 | 3 |
| 6 | Engers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 3 | 8,5 | 1,5 |
| 7 | Strzeletz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 1,5 |
| 8 | Krüner | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | XX | 1 | 2,5 | 5 | 0 |
| 9 | G. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 |
Hier geht’s weiter zur Jahresblitzturnier GP-Auswertung