| 1. | Meister,Jakob GM | 2463 | SK Zehlendorf e.V. | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 55.0 | 447.0 |
| 2. | Stern,René IM | 2463 | SK König Tegel 1949 e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 433.0 |
| 3. | Spieß,Gunter IM | 2393 | ESV Nickelhütte Aue | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 54.0 | 440.0 |
| 4. | Brüdigam,Martin FM | 2284 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.0 | 433.0 |
| 5. | Major,Vitalij 960 | 2138 | SC Kreuzberg e.V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 417.5 |
| 6. | Paulsen,Dirk 960 FM | 2262 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 427.5 |
| 7. | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. | 2394 | SC Brombach e.V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 399.5 |
| 8. | Reichenbach,Werner FM | 2215 | SC Oberkrämer | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 407.5 |
| 9. | Böttcher,Patrick 960 | 2108 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 407.5 |
| 10. | Riedel,Hartmut | 2172 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 408.0 |
| 11. | Schmidek,Emil | 2053 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 397.5 |
| 12. | Nötzel,Felix | 2016 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 396.5 |
| 13. | Schulz,Michael 960 FM | 2159 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 411.0 |
| 14. | Bodzyn,Karsten | 1977 | SV Weissblau Allianz | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 355.5 |
| 15. | Kirchhof,Arno 960 | 2031 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.0 | 361.5 |
| 16. | Kalinitschew,Sergey GM | 2384 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 405.0 |
| 17. | Zaeske,Winfried 960 | 1903 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 390.0 |
| 18. | Schmidt,Carsten | 1999 | VfB Hermsdorf e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 395.5 |
| 19. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1910 | CFC Hertha 06 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 392.0 |
| 20. | Gebigke,Martin 960 | 2034 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 389.5 |
| 21. | Burckhardt,Wolfram | 2006 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 384.5 |
| 22. | Hahlbohm,Matthias | 2080 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 389.5 |
| 23. | Fainstein,Wladimir | 1998 | SK Präsident RHWK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 362.5 |
| 24. | Krefenstein,Sergej | 2082 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 371.5 |
| 25. | Solhjou,Mohammed Hassan | 1919 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 355.0 |
| 26. | Kötz,Andreas 960 | 1967 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 351.5 |
| 27. | Wierzbicki,Jirawat | 1742 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 363.5 |
| 28. | Kribben,Matthias,Dr. 960 | 2017 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 370.5 |
| 29. | Gruzmann,Boris FM | 2200 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 356.0 |
| 30. | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1705 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 355.5 |
| 31. | Jurkatis,Hagen | 2016 | SK König Tegel 1949 e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.0 | 332.0 |
| 32. | Olivares,Eduardo 960 | 1909 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.5 | 370.0 |
| 33. | Mayer,Herbert,Dr. | 1782 | SC Rochade e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 370.0 |
| 34. | Hartmann,Thomas | 1700 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 362.5 |
| 35. | Stemmler,Frank | 1384 | SG Eckturm | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 355.5 |
| 36. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1866 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 342.0 |
| 37. | Schreiber,Ben-Luca 960 | 1600 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 341.5 |
| 38. | Ziems,Michael 960 | 1730 | SV Empor Berlin e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 340.0 |
| 39. | Güssow,Pascal | 1630 | Schachclub Rathenow e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 341.0 |
| 40. | Zeidler,Uwe | 1790 | SK Präsident RHWK | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | 337.5 |
| 41. | Fontaine,Constantin | 1345 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.5 | 324.5 |
| 42. | Grecu,Veaceslav | 1881 | | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 45.5 | 372.5 |
| 43. | Vollbrecht,Lars 960 | 1866 | SF Siemensstadt | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 327.5 |
| 44. | Dathe,Frederick | 1618 | Schachunion Berlin e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 345.0 |
| 45. | Kopischke,Maik | 1798 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 312.5 |
| 46. | Koch,Werner | 1835 | Spandauer SV e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 338.5 |
| 47. | Belenkij,Juri | 1634 | SK Präsident RHWK | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | 334.0 |
| 48. | Uckar,Klaudijo | 1679 | SC Kreuzberg e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 314.5 |
| 49. | Zelanti,Markus | 1401 | Queer-Springer SSV Berlin | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 330.5 |
| 50. | Stark,Steven | 1286 | VfB Hermsdorf e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 331.0 |
| 51. | Tham,Minh | 803 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 304.5 |
| 52. | Guo,Hanke | 831 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | 307.5 |
| 53. | Kribben,Laura | 760 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 286.0 |
| 54. | Tham,Nam | 777 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 279.0 |
| 55. | Guo,Andi | 761 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.5 | 279.0 |
Ein Kommentar