Am 7. September konnte endlich mal wieder ein Kidsblitz-Turnier ausgetragen werden, und es siegte knapp nach Wertung: Marco! Aber es war sehr spannend, muss man sagen, und wie Tobias den Großen vom Brett fegte (mit Matt nach gefühlt 18 Zügen), war bemerkenswert.
Es geht wieder aufwärts!
Die Tabelle:
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SBW |
| 1 | Marco | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 |
| 2 | Patrick | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 |
| 3 | Luca | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 |
| 4 | Benjamin | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 |
| 5 | Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 |
| 6 | Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,00 |
| 7 | Adnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
| 8 | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
| 9 | Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |

