Mannschaftsaufstellung
| Nr. | Name | GebJ | DWZ |
| 1 | Schirrmacher,Carsten | 1989 | 2022 - 38 |
| 2 | Decker,Nils | 1988 | 1880 - 35 |
| 3 | Fuchs, Raimond | 1991 | 1745 - 33 |
| 4 | Höhne,Marcus | 1988 | 1391 - 17 |
| 5 | Guist,Anas | 1991 | 1286 - 3 |
| 6 | Puschmann,Clemens | 1988 | 1317 - 1 |
| Ersatz: |
| 7 | Lawrenz,Sebastian | 1988 | 1081 - 2 |
| 8 | Witzorky,Christoph | 1991 | 1086 - 2 |
| 9 | Lindemann,Tobias | 1992 | 1082 - 7 |
| 10 | Brandenburg,Luca | 1991 | 855 - 4 |
| 11 | Ocak,Ersan | 1989 | 873 - 1 |
| 12 | Rubin,Nikolaus | 1994 | 900 - 4 |
| 13 | Bissantz,Julian | 1993 | 783 - 1 |
| 14 | Meiners,Fritz | 1990 | Restpar. |
| 15 | Pluth,Marcel | 1991 | Restpar. |
|
Termine
| Datum | Heim | | | Auswärts |
| 18.11.2006 | TSG Oberschöneweide | 0,5 | 5,5 | SC Zitadelle Spandau |
| 09.12.2006 | SSV Rotation Berlin | | | SC Zitadelle Spandau |
| 17.02.2007 | SC Zitadelle Spandau | | | SW Lichtenrade |
| 03.03.2007 | Chemie Weißensee | | | SC Zitadelle Spandau |
| 17.03.2007 | SC Zitadelle Spandau | | | SK König Tegel |
Es gibt wirklich nur so wenige Termine!
Mannschaftsleiter: Carsten Schirrmacher, Tel. 03322-241964
Berichte:
|