5. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Tiarks,Jann-Chri CM (2) - 1. Stern,René GM (2) 0 - 1  
2 2. Ahmadinia,Ebrahi IM (2) - 12. Hansch,Stephan CM (2) ½ - ½  
3 15. Böttcher,Patrick   (2) - 3. Neuman,Petr GM (2) 0 - 1  
4 19. Johansson,Jukka   (2) - 4. Fiedorek,Michal FM (2) ½ - ½  
5 5. Hansch,Karsten FM (2) - 18. Laux,Dominik   (2) 1 - 0  
6 21. Reyer,Ulli   (2) - 6. Weber,Max   (2) ½ - ½  
7 23. Lange,Jannis   (2) - 8. Skibbe,Willi FM (2) ½ - ½  
8 9. Fromm,Marius   (2) - 22. Schmidt,Markus   (2) 0 - 1  
9 7. Niering,Martin   (1½) - 25. Lansky,Georg   (2) 1 - 0  
10 11. Günnigmann,Manue   (1½) - 46. Vollbrecht,Lars   (1½) 1 - 0  
11 67. Sundui,Chinguun   (1½) - 14. Pedersen,Henrik    (1½) 0 - 1  
12 17. Balov,Darko   (1½) - 77. Preuß,Julian   (1½) 1 - 0  
13 40. Hahn,Thomas   (1½) - 20. Bui,Bao Anh Le   (1½) 0 - 1  
14 79. Knape,Albert   (1½) - 24. Pererva,Viktor   (1½) 0 - 1  
15 26. Allgaier,Erik   (1½) - 44. Möwisch,Dave   (1½) 1 - 0  
16 82. Dhayalan,Manoj K   (1½) - 37. Baier,Reinhard   (1½) ½ - ½  
17 56. Morczynski,Joach   (1) - 16. Hansch,Torsten CM (1) 1 - 0  
18 27. Bolon,Karelle WFM (1) - 58. Kern,René   (1) 1 - 0  
19 29. Miettinen,Teemu   (1) - 60. Weis,Constantin   (1) 1 - 0  
20 57. Seitz,Manuel   (1) - 30. Morisse,Matthieu   (1) 0 - 1  
21 61. Andresen,Marc   (1) - 31. Teichert,Felix   (1) 0 - 1  
22 32. Fuchs,Dominik   (1) - 62. Paul,Fabian   (1) 1 - 0  
23 63. Stöckel,Johannes   (1) - 34. Vangsgaard,Claus   (1) 1 - 0  
24 64. Doraszelski,Alex   (1) - 35. Troyke,Jannis   (1) 0 - 1  
25 36. Makilla,Tobias   (1) - 68. Yepes Gavidia,Ri   (1) 0 - 1  
26 65. Sperling,Niclas   (1) - 38. Kostanyan,Hakob   (1) ½ - ½  
27 39. Faust,Adrian   (1) - 69. Gude,Michael   (1) 1 - 0  
28 70. Tedesco,Gennaro   (1) - 41. Hengelbrock,Joha   (1) ½ - ½  
29 42. Kötz,Andreas   (1) - 72. Ho,Ngoc Hai-Dang   (1) 1 - 0  
30 43. Oginski,Ulrich   (1) - 81. Krause,Marc   (1) ½ - ½  
31 45. Francois,Yannick   (1) - 83. Franz,Niclas   (1) 1 - 0  
32 47. Tham,Minh   (1) - 84. Börsch,Günter   (1) 1 - 0  
33 76. Stein,Jean-Pierr   (1) - 48. Tham,Nam   (1) - - +  
34 90. Fontaine,Constan   (1) - 50. Kandeler,Christi   (1) 1 - 0  
35 100 Zimmermann,Marcu   (1) - 51. Heimann,Alexande   (1) 0 - 1  
36 52. Bielick,Jakob   (1) - 101 Sklorz,Tobias   (1) 1 - 0  
37 33. Rosenkranz,Andre   (½) - 80. Lübke,Florentin   (½) 1 - 0  
38 53. Hille,Wolfram   (½) - 88. Baake,Florian   (½) 1 - 0  
39 66. Köckeritz,Dieter   (½) - 54. Kretzschmar,Jan   (½) 0 - 1  
40 59. Woinowski,Michae   (½) - 95. Kranz,Paul-Olive   (½) ½ - ½  
41 87. Niu,Qiming   (½) - 71. Böhmer,Kimon   (½) 1 - 0  
42 89. Ettel,Ralf   (0) - 28. Schreck,Robert   (0) 0 - 1  
43 49. James,Chris   (0) - 91. Wessel,Daniel   (0) 1 - 0  
44 55. Engelberg,Jan   (0) - 92. Mahling,Sebastia   (0) 1 - 0  
45 73. Jiron,Valerio   (0) - 93. Hein,Jacob   (0) 0 - 1  
46 74. Jørgensen,Orla E   (0) - 94. Kästner,Robert   (0) 1 - 0  
47 75. Lehmann,Michael   (0) - 96. Morczynski,Rysza   (0) 1 - 0  
48 97. Böttcher,Tim   (0) - 78. Marmann,Jan   (0) 0 - 1  
49 85. Kostanyan,Grant   (0) - 98. Remde,Alexander   (0) 1 - 0  
50 99. Paraskevakis,Emm   (0) - 86. Rosenkranz,Lenna   (0) 0 - 1  
51 102 Fiedorek,Kamila   (0) - 103 spielfrei   (0) + - -