4. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stern,René GM (3) - 4. Muse,Drazen IM (3) 1 - 0  
2 3. Neuman,Petr GM (3) - 2. Ahmadinia,Ebrahi IM (3) ½ - ½  
3 11. Major,Vitalij   (3) - 16. Moser,Axel   (2½) ½ - ½  
4 19. Kizatbay,Abyl   (2½) - 6. Hansch,Karsten   (2½) 0 - 1  
5 9. Jahnel,Günther FM (2½) - 44. Zimmermann,Felix   (2½) ½ - ½  
6 15. Piz,Maxim,Dr.   (2½) - 31. Buttkus,Andre   (2½) ½ - ½  
7 17. Persson,Andreas   (2½) - 45. Retzlaff,Thomas   (2½) ½ - ½  
8 7. Tiarks,Jann-Chri CM (2) - 47. Rejniak,Zuzanna   (2½) + - -  
9 5. Maki-Uuro,Miikka IM (2) - 35. Baier,Reinhard   (2) ½ - ½  
10 34. Puuska,Heini WFM (2) - 8. Weber,Max   (2) 0 - 1  
11 37. Hahn,Thomas   (2) - 12. Ijzermans,Cees   (2) 0 - 1  
12 42. Möwisch,Dave   (2) - 14. Reyer,Ulli   (2) ½ - ½  
13 46. Oginski,Ulrich   (2) - 18. Hansch,Torsten CM (2) 0 - 1  
14 48. Schmidt,Fabian   (2) - 20. Giese,Reinhard   (2) 1 - 0  
15 51. Heimann,Alexande   (2) - 21. Böttcher,Patrick   (2) ½ - ½  
16 22. Piotrowski,Chris   (2) - 38. Kreutz,Jonas   (2) 1 - 0  
17 55. Wohlrabe,Jörg   (2) - 25. Gebigke,Martin   (2) 0 - 1  
18 64. Mertens,Lothar   (2) - 27. Janasik,Gerhard,   (2) 0 - 1  
19 28. Allgaier,Erik   (2) - 39. Scheide,Helmut   (2) 1 - 0  
20 30. Lange,Jannis   (2) - 49. Troyke,Jannis   (2) 1 - 0  
21 32. Zimmermann,Tom   (2) - 50. Schindler,Rudolf   (2) 1 - 0  
22 73. Knape,Albert   (2) - 33. Neuman Zakoucka,   (2) 0 - 1  
23 61. Sundui,Baatarjav   (1½) - 10. Hansch,Stephan   (1½) 0 - 1  
24 13. Hartmann,Jakob   (1½) - 56. Zhou,Lepu Coco   (1½) 1 - 0  
25 24. Fromm,Marius   (1½) - 57. Seitz,Manuel   (1½) 1 - 0  
26 26. Bolon,Karelle WFM (1½) - 66. Nimptsch,Nikolas   (1½) 1 - 0  
27 36. Kötz,Andreas   (1½) - 58. Schmid,Walter   (1½) ½ - ½  
28 40. Kostanyan,Hakob   (1½) - 100 Paschke,Felix   (1½) ½ - ½  
29 69. Sohr,Jim   (1½) - 43. Fuchs,Raimond   (1½) 0 - 1  
30 75. Remde,Philip   (1½) - 29. Todts,Benny   (1) 0 - 1  
31 72. Krause,Marc   (1) - 23. Baumgardt,Uwe   (1) + - -  
32 79. Schön,Florian   (1) - 41. Cote,Frédéric   (1) ½ - ½  
33 81. Weissen,Joscha   (1) - 52. Langner, Jasper   (1) 0 - 1  
34 53. Zhou,Qing   (1) - 74. Zupke,Julian   (1) 1 - 0  
35 54. Gericke,Luis   (1) - 76. Sundui,Chinguun   (1) 0 - 1  
36 59. Sperling,Niclas   (1) - 78. Wessel,Daniel   (1) 1 - 0  
37 83. Jorgensen,Orla E   (1) - 60. Yilmaz,Rahmi   (1) 0 - 1  
38 87. Koppe,Cordelia   (1) - 62. Heun,Andreas   (1) 0 - 1  
39 65. Krawatzki,Armin   (1) - 80. Mayer,Florent   (1) 1 - 0  
40 67. Lalaev,Ashur   (1) - 82. Adam,Hanna   (1) 1 - 0  
41 70. Lehmann,Michael   (1) - 94. Lalaev,Grigorii   (1) 1 - 0  
42 71. Morczynski,Joach   (1) - 99. Kostanyan,Grant   (1) + - -  
43 101 Jiron,Valerio   (1) - 68. Köckeritz,Dieter   (½) ½ - ½  
44 63. Francois,Yannick   (½) - 86. Jouani,Zakharia   (½) ½ - ½  
45 77. Bédé,Maxime   (½) - 88. Baake,Florian   (½) ½ - ½  
46 90. Franz,Niclas   (½) - 84. Hennig,Florian   (½) 1 - 0  
47 85. Hein,Jacob   (0) - 95. Remde,Alexander   (0) ½ - ½  
48 93. Lippert,Marc   (0) - 89. Sohr,Luna   (0) 0 - 1  
49 96. Gienskey,Karsten   (0) - 91. Sohr,Sven,Dr.   (0) 0 - 1  
50 92. Morczynski,Rysza   (0) - 98. Heuberger,Melani   (0) 1 - 0  
51 97. Barthel,Jacob   (0) - 102 spielfrei   (0) + - -