3. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Stolz,Mike FM (5½) - 2. Kasparov,Sergey GM (5½) ½ - ½  
2 4. Ahmadinia,Ebrahi IM (5) - 5. Malek,Daniel FM (5) 1 - 0  
3 12. Hansch,Stephan   (4½) - 10. Major,Vitalij   (5) ½ - ½  
4 13. Gebigke,Martin   (4½) - 7. Hansch,Karsten   (4½) 0 - 1  
5 18. Zahn,Benno   (4½) - 8. Hartmann,Jakob   (4½) ½ - ½  
6 1. Stern,René GM (4) - 22. Kuhn,Gerd   (4) 1 - 0  
7 3. Neuman,Petr GM (4) - 31. Noack,Thomas   (4) 1 - 0  
8 28. Allgaier,Erik   (4) - 11. Dzikowski,Michal   (4) ½ - ½  
9 16. Hansch,Torsten CM (4) - 29. Buttkus,Andre   (4) ½ - ½  
10 43. Klausch,Uwe   (4) - 17. Kasparova,Tatian WIM (4) 0 - 1  
11 32. Engers,Felix   (4) - 19. Giese,Reinhard   (4) ½ - ½  
12 20. Piotrowski,Chris   (4) - 41. Kabitzke,Julian   (4) ½ - ½  
13 51. Kreutz,Jonas   (4) - 21. Böttcher,Patrick   (4) ½ - ½  
14 42. Fiedorek,Michal   (4) - 23. Kirschbaum,Heinr   (3½) 1 - 0  
15 46. Thau,Oliver   (3½) - 9. Niering,Martin   (3½) 0 - 1  
16 40. Fuchs,Dominik   (3½) - 24. Eidner,Falk   (3½) 0 - 1  
17 53. Möwisch,Dave   (3½) - 26. Welsh,Michael   (3½) ½ - ½  
18 30. Schreck,Robert   (3½) - 47. Andersen,Guttorm   (3½) 1 - 0  
19 57. Eilenberg,Jonas   (3½) - 33. Seitz,Patrick   (3½) 1 - 0  
20 14. Baumgardt,Uwe   (3) - 49. Al-Azzawi,Muhamm   (3) 1 - 0  
21 25. Johansson,Toni   (3) - 52. Vinck,Arne   (3) - - +  
22 54. Bielick,Jakob   (3) - 27. Zakoucka,Adela   (3) 1 - 0  
23 34. Mielke,Norman   (3) - 58. Rouditser,Benjam   (3) 1 - 0  
24 59. Jansen,Robert   (3) - 35. Baier,Reinhard   (3) 1 - 0  
25 36. Hoffmann,Rainer   (3) - 71. Francois,Yannick   (3) 1 - 0  
26 63. Neumann,Ingo   (3) - 37. Kötz,Andreas   (3) 0 - 1  
27 38. Sokolski,Aleksan   (3) - 64. Kreutz,Ralf   (3) 1 - 0  
28 72. Lehmann,Michael   (3) - 39. Hahn,Thomas   (3) 0 - 1  
29 44. Scheide,Helmut   (3) - 87. Sundui,Chinguun   (3) 1 - 0  
30 48. Petrykowski,Rein   (3) - 101 Wandesleben,Dirk   (3) ½ - ½  
31 50. Amirezashvili,Ma   (2½) - 76. Seitz,Manuel   (2½) 1 - 0  
32 77. Knape,Albert   (2½) - 55. Mathow,Hermann T   (2½) 1 - 0  
33 60. Heimann,Alexande   (2½) - 99. Remde,Philip   (2½) 1 - 0  
34 74. Vogel,Christian   (2½) - 62. Pivard,Elsa   (2½) ½ - ½  
35 75. Sperling,Niclas   (2) - 81. Adam,Hanna   (2½) 0 - 1  
36 84. Hein,Jacob   (2) - 69. Lalaev,Ashur   (2) 0 - 1  
37 94. Pietsch,Virginia   (2) - 70. Jorgensen,Orla E   (2) ½ - ½  
38 78. Krause,Marc   (2) - 83. Sklarski,Lior   (2) 0 - 1  
39 88. Dudek,Henrik   (2) - 79. Gerisch,Hans-Die   (2) 1 - 0  
40 80. Gericke,Luis   (2) - 85. Andresen,Marc   (2) 1 - 0  
41 82. Hennig,Florian   (2) - 95. Dauwe,Jan-Luca   (2) 0 - 1  
42 93. Lippert,Marc   (2) - 90. Sohr,Luna   (1½) 0 - 1  
43 68. Köckeritz,Dieter   (1½) - 92. Sohr,Jim   (1½) 0 - 1  
44 96. Bretzel,Noah   (1½) - 86. Lawrenz,Norbert   (1) 0 - 1  
45 73. Schmidt,Johannes   (1) - 91. Sohr,Sven,Dr.   (1) 1 - 0  
46 89. Brosius,Reno   (1) - 100 Schulz,Peter   (1) 0 - 1  
47 98. Remde,Alexander   (½) - 102 spielfrei   (0) + - -