3. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kasparov,Sergey GM (4) - 5. Malek,Daniel FM (4) ½ - ½  
2 6. Stolz,Mike FM (4) - 24. Eidner,Falk   (3½) 1 - 0  
3 1. Stern,René GM (3½) - 7. Hansch,Karsten   (3) ½ - ½  
4 3. Neuman,Petr GM (3) - 22. Kuhn,Gerd   (3) 1 - 0  
5 4. Ahmadinia,Ebrahi IM (3) - 23. Kirschbaum,Heinr   (3) 1 - 0  
6 25. Johansson,Toni   (3) - 10. Major,Vitalij   (3) 0 - 1  
7 29. Buttkus,Andre   (3) - 11. Dzikowski,Michal   (3) 0 - 1  
8 12. Hansch,Stephan   (3) - 31. Noack,Thomas   (3) ½ - ½  
9 32. Engers,Felix   (3) - 13. Gebigke,Martin   (3) ½ - ½  
10 16. Hansch,Torsten CM (3) - 33. Seitz,Patrick   (3) ½ - ½  
11 42. Fiedorek,Michal   (3) - 17. Kasparova,Tatian WIM (3) ½ - ½  
12 43. Klausch,Uwe   (3) - 19. Giese,Reinhard   (3) 1 - 0  
13 18. Zahn,Benno   (2½) - 52. Vinck,Arne   (3) 1 - 0  
14 8. Hartmann,Jakob   (2½) - 50. Amirezashvili,Ma   (2½) 1 - 0  
15 40. Fuchs,Dominik   (2½) - 9. Niering,Martin   (2½) 1 - 0  
16 60. Heimann,Alexande   (2½) - 21. Böttcher,Patrick   (2½) 0 - 1  
17 30. Schreck,Robert   (2½) - 39. Hahn,Thomas   (2½) 1 - 0  
18 46. Thau,Oliver   (2½) - 35. Baier,Reinhard   (2½) ½ - ½  
19 14. Baumgardt,Uwe   (2) - 53. Möwisch,Dave   (2) ½ - ½  
20 20. Piotrowski,Chris   (2) - 54. Bielick,Jakob   (2) 1 - 0  
21 26. Welsh,Michael   (2) - 55. Mathow,Hermann T   (2) 1 - 0  
22 57. Eilenberg,Jonas   (2) - 27. Zakoucka,Adela   (2) 1 - 0  
23 28. Allgaier,Erik   (2) - 58. Rouditser,Benjam   (2) 1 - 0  
24 34. Mielke,Norman   (2) - 67. Stewart,Matthew   (2) ½ - ½  
25 36. Hoffmann,Rainer   (2) - 64. Kreutz,Ralf   (2) 1 - 0  
26 37. Kötz,Andreas   (2) - 69. Lalaev,Ashur   (2) 1 - 0  
27 38. Sokolski,Aleksan   (2) - 70. Jorgensen,Orla E   (2) 1 - 0  
28 80. Gericke,Luis   (2) - 41. Kabitzke,Julian   (2) 0 - 1  
29 44. Scheide,Helmut   (2) - 101 Wandesleben,Dirk   (2) 0 - 1  
30 47. Andersen,Guttorm   (2) - 95. Dauwe,Jan-Luca   (2) 1 - 0  
31 48. Petrykowski,Rein   (2) - 72. Lehmann,Michael   (2) ½ - ½  
32 78. Krause,Marc   (2) - 51. Kreutz,Jonas   (2) 0 - 1  
33 75. Sperling,Niclas   (1½) - 49. Al-Azzawi,Muhamm   (1½) 0 - 1  
34 77. Knape,Albert   (1½) - 56. Baumeister,Wolfg   (1½) 1 - 0  
35 63. Neumann,Ingo   (1½) - 81. Adam,Hanna   (1½) 1 - 0  
36 66. Schmid,Walter   (1½) - 85. Andresen,Marc   (1½) 1 - 0  
37 92. Sohr,Jim   (1½) - 71. Francois,Yannick   (1½) 0 - 1  
38 74. Vogel,Christian   (1½) - 87. Sundui,Chinguun   (1½) ½ - ½  
39 59. Jansen,Robert   (1) - 83. Sklarski,Lior   (1) 1 - 0  
40 84. Hein,Jacob   (1) - 61. Arndt,Nino   (1) 0 - 1  
41 88. Dudek,Henrik   (1) - 62. Pivard,Elsa   (1) ½ - ½  
42 96. Bretzel,Noah   (1) - 68. Köckeritz,Dieter   (1) ½ - ½  
43 73. Schmidt,Johannes   (1) - 93. Lippert,Marc   (1) 0 - 1  
44 79. Gerisch,Hans-Die   (1) - 99. Remde,Philip   (1) ½ - ½  
45 97. Hippler,Axel   (1) - 82. Hennig,Florian   (1) - - +  
46 100 Schulz,Peter   (1) - 76. Seitz,Manuel   (½) 0 - 1  
47 90. Sohr,Luna   (½) - 91. Sohr,Sven,Dr.   (½) 1 - 0  
48 94. Pietsch,Virginia   (½) - 89. Brosius,Reno   (0) 1 - 0  
49 86. Lawrenz,Norbert   (0) - 98. Remde,Alexander   (0) 1 - 0