2. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meister,Jakob GM (2) - 12. Hansch,Stephan   (2)  -   
2 11. Baumgardt,Uwe   (2) - 2. Muse,Drazen IM (2)  -   
3 3. Ahmadinia,Ebrahi IM (2) - 14. Ijzermans,Cees   (2)  -   
4 5. Weber,Dirk   (2) - 20. Krichi,Abdelkeri   (2)  -   
5 17. Magnussen,Helge   (2) - 6. Hansch,Karsten   (2)  -   
6 7. Major,Vitalij   (2) - 22. Hartmann,Jakob   (2)  -   
7 9. Schulz,Michael FM (2) - 46. Fuchs,Dominik   (2)  -   
8 19. Welsh,Michael   (2) - 10. Hansch,Torsten CM (2)  -   
9 21. Schuh,Rüdiger   (2) - 16. Koop,Sören   (1½)  -   
10 25. Tiarks,Jann-Chri   (1½) - 8. Giese,Reinhard   (1½)  -   
11 13. Gebigke,Martin   (1½) - 26. Kötz,Andreas   (1½)  -   
12 15. Zschäbitz,Klaus FM (1½) - 38. Nofal,Jameel   (1½)  -   
13 43. Gelman,Josef   (1½) - 18. Weber,Erwin   (1½)  -   
14 45. Koop,Th.Börge   (1½) - 24. Allgaier,Erik   (1½)  -   
15 23. Buttkus,Andre   (1) - 80. Schreck,Robert   (1½)  -   
16 48. Arndt,Nino   (1) - 4. Brustkern,Jürgen FM (1)  -   
17 49. Jansen,Robert   (1) - 27. Kröncke,Manfred   (1)  -   
18 51. Tham,Minh   (1) - 28. Kirschbaum,Heinr   (1)  -   
19 29. Oelmann,Henry   (1) - 50. Bielick,Jakob   (1)  -   
20 53. Bongartz,Florian   (1) - 30. Mielke,Norman   (1)  -   
21 54. Hamelrath,Edward   (1) - 31. Zaeske,Winfried   (1)  -   
22 59. Tham,Nam   (1) - 32. Baier,Reinhard   (1)  -   
23 33. Francke,Jörg   (1) - 52. Heimann,Alexande   (1)  -   
24 61. Weber,Detlef   (1) - 34. Scheide,Helmut   (1)  -   
25 35. Hahn,Thomas   (1) - 64. Francois,Yannick   (1)  -   
26 63. Köckeritz,Dieter   (1) - 36. Klausch,Uwe   (1)  -   
27 37. Mühle,Hans-Bernd   (1) - 66. Spreer,Lutz   (1)  -   
28 39. Möhring,Peter   (1) - 68. Vural,Argun   (1)  -   
29 77. Knape,Albert   (1) - 40. Petrykowski,Rein   (1)  -   
30 41. Al-Azzawi,Muhamm   (1) - 82. Schmid,Walter   (1)  -   
31 83. Schröder,Justin   (1) - 42. Rüger,Alexander   (1)  -   
32 94. Sundui,Baatarjav   (1) - 44. Andersen,Guttorm   (1)  -   
33 47. Knabe,Sascha   (1) - 87. Klisz,Piotr   (1)  -   
34 55. Möwisch,Dave   (½) - 90. Hennig,Florian   (1)  -   
35 71. Kostanyan,Hakob   (½) - 60. Lalaev,Ashur   (½)  -   
36 85. Bender,Felix   (½) - 62. Lehmann,Michael   (½)  -   
37 65. Leyrer,Edgar   (½) - 92. Franke,Lukas   (½)  -   
38 73. Gericke,Luis   (½) - 56. Lubanski,Jacob   (0)  -   
39 57. Gude,Michael   (0) - 78. Schuh,Ramon   (0)  -   
40 58. Scheele,Andreas   (0) - 79. Brosius,Reno   (0)  -   
41 89. Sundui,Chinguun   (0) - 67. Steppan,Siegfrie   (0)  -   
42 69. Rouditser,Benjam   (0) - 81. Draewe,Heinz-Die   (0)  -   
43 70. Seitz,Manuel   (0) - 84. Haensch,Thomas   (0)  -   
44 91. Stahr,Felix   (0) - 72. Wolfram,Mike   (0)  -   
45 74. Sperling,Niclas   (0) - 86. Andresen,Marc   (0)  -   
46 75. Schuh,Robert   (0) - 88. Gienskey,Karsten   (0)  -   
47 93. Hippler,Axel   (0) - 76. Krause,Marc   (0)  -