3. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Major,Vitalij   (3) - 2. Kasparov,Sergey GM (3) 0 - 1  
2 5. Malek,Daniel FM (3) - 12. Hansch,Stephan   (3) 1 - 0  
3 22. Kuhn,Gerd   (3) - 6. Stolz,Mike FM (3) 0 - 1  
4 3. Neuman,Petr GM (2½) - 24. Eidner,Falk   (3) ½ - ½  
5 21. Böttcher,Patrick   (2½) - 1. Stern,René GM (2½) 0 - 1  
6 19. Giese,Reinhard   (2½) - 4. Ahmadinia,Ebrahi IM (2½) ½ - ½  
7 7. Hansch,Karsten   (2½) - 16. Hansch,Torsten CM (2½) ½ - ½  
8 9. Niering,Martin   (2) - 42. Fiedorek,Michal   (2½) ½ - ½  
9 35. Baier,Reinhard   (2) - 8. Hartmann,Jakob   (2) ½ - ½  
10 11. Dzikowski,Michal   (2) - 34. Mielke,Norman   (2) 1 - 0  
11 13. Gebigke,Martin   (2) - 37. Kötz,Andreas   (2) 1 - 0  
12 43. Klausch,Uwe   (2) - 14. Baumgardt,Uwe   (2) 1 - 0  
13 17. Kasparova,Tatian WIM (2) - 36. Hoffmann,Rainer   (2) 1 - 0  
14 52. Vinck,Arne   (2) - 20. Piotrowski,Chris   (2) 1 - 0  
15 23. Kirschbaum,Heinr   (2) - 44. Scheide,Helmut   (2) 1 - 0  
16 25. Johansson,Toni   (2) - 47. Andersen,Guttorm   (2) 1 - 0  
17 29. Buttkus,Andre   (2) - 55. Mathow,Hermann T   (2) 1 - 0  
18 60. Heimann,Alexande   (2) - 30. Schreck,Robert   (2) ½ - ½  
19 31. Noack,Thomas   (2) - 57. Eilenberg,Jonas   (2) 1 - 0  
20 101 Wandesleben,Dirk   (2) - 32. Engers,Felix   (2) 0 - 1  
21 33. Seitz,Patrick   (2) - 78. Krause,Marc   (2) 1 - 0  
22 15. Nohr,Jonas   (1½) - 50. Amirezashvili,Ma   (1½) - - +  
23 49. Al-Azzawi,Muhamm   (1½) - 18. Zahn,Benno   (1½) 0 - 1  
24 51. Kreutz,Jonas   (1½) - 26. Welsh,Michael   (1½) ½ - ½  
25 27. Zakoucka,Adela   (1½) - 53. Möwisch,Dave   (1½) ½ - ½  
26 58. Rouditser,Benjam   (1½) - 38. Sokolski,Aleksan   (1½) ½ - ½  
27 39. Hahn,Thomas   (1½) - 63. Neumann,Ingo   (1½) 1 - 0  
28 85. Andresen,Marc   (1½) - 40. Fuchs,Dominik   (1½) 0 - 1  
29 71. Francois,Yannick   (1½) - 46. Thau,Oliver   (1½) 0 - 1  
30 95. Dauwe,Jan-Luca   (1½) - 48. Petrykowski,Rein   (1½) ½ - ½  
31 54. Bielick,Jakob   (1) - 92. Sohr,Jim   (1½) 1 - 0  
32 83. Sklarski,Lior   (1) - 28. Allgaier,Erik   (1) 0 - 1  
33 41. Kabitzke,Julian   (1) - 73. Schmidt,Johannes   (1) 1 - 0  
34 56. Baumeister,Wolfg   (1) - 74. Vogel,Christian   (1) ½ - ½  
35 62. Pivard,Elsa   (1) - 80. Gericke,Luis   (1) 0 - 1  
36 64. Kreutz,Ralf   (1) - 82. Hennig,Florian   (1) 1 - 0  
37 87. Sundui,Chinguun   (1) - 66. Schmid,Walter   (1) ½ - ½  
38 67. Stewart,Matthew   (1) - 96. Bretzel,Noah   (1) 1 - 0  
39 69. Lalaev,Ashur   (1) - 97. Hippler,Axel   (1) 1 - 0  
40 99. Remde,Philip   (1) - 70. Jorgensen,Orla E   (1) 0 - 1  
41 72. Lehmann,Michael   (1) - 100 Schulz,Peter   (1) 1 - 0  
42 61. Arndt,Nino   (½) - 79. Gerisch,Hans-Die   (½) ½ - ½  
43 75. Sperling,Niclas   (½) - 90. Sohr,Luna   (½) 1 - 0  
44 81. Adam,Hanna   (½) - 76. Seitz,Manuel   (½) 1 - 0  
45 77. Knape,Albert   (½) - 94. Pietsch,Virginia   (½) 1 - 0  
46 91. Sohr,Sven,Dr.   (½) - 59. Jansen,Robert   (0) 0 - 1  
47 89. Brosius,Reno   (0) - 84. Hein,Jacob   (0) 0 - 1  
48 93. Lippert,Marc   (0) - 86. Lawrenz,Norbert   (0) 1 - 0  
49 98. Remde,Alexander   (0) - 88. Dudek,Henrik   (0) 0 - 1