3. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kasparov,Sergey GM (2) - 17. Kasparova,Tatian WIM (2) 1 - 0  
2 16. Hansch,Torsten CM (2) - 3. Neuman,Petr GM (2) ½ - ½  
3 4. Ahmadinia,Ebrahi IM (2) - 21. Böttcher,Patrick   (2) ½ - ½  
4 20. Piotrowski,Chris   (2) - 5. Malek,Daniel FM (2) 0 - 1  
5 6. Stolz,Mike FM (2) - 25. Johansson,Toni   (2) 1 - 0  
6 22. Kuhn,Gerd   (2) - 9. Niering,Martin   (2) 1 - 0  
7 10. Major,Vitalij   (2) - 33. Seitz,Patrick   (2) 1 - 0  
8 12. Hansch,Stephan   (2) - 101 Wandesleben,Dirk   (2) 1 - 0  
9 24. Eidner,Falk   (2) - 13. Gebigke,Martin   (2) 1 - 0  
10 1. Stern,René GM (1½) - 43. Klausch,Uwe   (2) 1 - 0  
11 38. Sokolski,Aleksan   (1½) - 7. Hansch,Karsten   (1½) 0 - 1  
12 32. Engers,Felix   (1½) - 11. Dzikowski,Michal   (1½) ½ - ½  
13 14. Baumgardt,Uwe   (1½) - 23. Kirschbaum,Heinr   (1½) ½ - ½  
14 42. Fiedorek,Michal   (1½) - 15. Nohr,Jonas   (1½) 1 - 0  
15 48. Petrykowski,Rein   (1½) - 19. Giese,Reinhard   (1½) 0 - 1  
16 8. Hartmann,Jakob   (1) - 39. Hahn,Thomas   (1½) 1 - 0  
17 18. Zahn,Benno   (1) - 58. Rouditser,Benjam   (1) ½ - ½  
18 63. Neumann,Ingo   (1) - 27. Zakoucka,Adela   (1) ½ - ½  
19 28. Allgaier,Erik   (1) - 60. Heimann,Alexande   (1) 0 - 1  
20 66. Schmid,Walter   (1) - 29. Buttkus,Andre   (1) 0 - 1  
21 30. Schreck,Robert   (1) - 62. Pivard,Elsa   (1) 1 - 0  
22 68. Köckeritz,Dieter   (1) - 31. Noack,Thomas   (1) 0 - 1  
23 34. Mielke,Norman   (1) - 64. Kreutz,Ralf   (1) 1 - 0  
24 70. Jorgensen,Orla E   (1) - 35. Baier,Reinhard   (1) 0 - 1  
25 36. Hoffmann,Rainer   (1) - 67. Stewart,Matthew   (1) 1 - 0  
26 73. Schmidt,Johannes   (1) - 37. Kötz,Andreas   (1) 0 - 1  
27 40. Fuchs,Dominik   (1) - 71. Francois,Yannick   (1) ½ - ½  
28 78. Krause,Marc   (1) - 41. Kabitzke,Julian   (1) 1 - 0  
29 44. Scheide,Helmut   (1) - 72. Lehmann,Michael   (1) 1 - 0  
30 46. Thau,Oliver   (1) - 85. Andresen,Marc   (1) ½ - ½  
31 80. Gericke,Luis   (1) - 47. Andersen,Guttorm   (1) 0 - 1  
32 92. Sohr,Jim   (1) - 49. Al-Azzawi,Muhamm   (1) ½ - ½  
33 96. Bretzel,Noah   (1) - 52. Vinck,Arne   (1) 0 - 1  
34 53. Möwisch,Dave   (1) - 95. Dauwe,Jan-Luca   (1) ½ - ½  
35 55. Mathow,Hermann T   (1) - 99. Remde,Philip   (1) 1 - 0  
36 57. Eilenberg,Jonas   (1) - 100 Schulz,Peter   (1) 1 - 0  
37 26. Welsh,Michael   (½) - 61. Arndt,Nino   (½) 1 - 0  
38 50. Amirezashvili,Ma   (½) - 77. Knape,Albert   (½) 1 - 0  
39 51. Kreutz,Jonas   (½) - 75. Sperling,Niclas   (½) 1 - 0  
40 84. Hein,Jacob   (0) - 54. Bielick,Jakob   (0) 0 - 1  
41 86. Lawrenz,Norbert   (0) - 56. Baumeister,Wolfg   (0) 0 - 1  
42 59. Jansen,Robert   (0) - 87. Sundui,Chinguun   (0) 0 - 1  
43 88. Dudek,Henrik   (0) - 69. Lalaev,Ashur   (0) 0 - 1  
44 74. Vogel,Christian   (0) - 89. Brosius,Reno   (0) 1 - 0  
45 76. Seitz,Manuel   (0) - 91. Sohr,Sven,Dr.   (0) ½ - ½  
46 90. Sohr,Luna   (0) - 79. Gerisch,Hans-Die   (0) ½ - ½  
47 94. Pietsch,Virginia   (0) - 81. Adam,Hanna   (0) ½ - ½  
48 82. Hennig,Florian   (0) - 93. Lippert,Marc   (0) 1 - 0  
49 98. Remde,Alexander   (0) - 83. Sklarski,Lior   (0) 0 - 1  
50 97. Hippler,Axel   (0) - 102 spielfrei   (0) + - -