Termine 2011/2012
| Datum | Wochentag | Zeit | Veranstaltung | Ort |
| Datum | WoT | Zeit | Veranstaltung | Ort |
| 25.08.11 | Do | 18:30 | 1. Rd. BPEM | Zugzwang |
| 01.09.11 | Do | 18:30 | 2. Rd. BPEM | Zugzwang |
| 03.-04.09.11 | Sa/So | | 1. Vorrunde BJEM 2011/12 u10, u12, u14 | ? |
| 07.-11.09.11 | Mi-So | | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u16 | Magdeburg |
| 08.09.11 | Do | 18:30 | Achtelfinale BPEM | Zugzwang |
| 15.09.11 | Do | 18:30 | Viertelfinale BPEM | Zugzwang |
| 15.09.11 | Do | 18:30 | Halbfinale BPEM | Zugzwang |
| 24.09.11 | Sa | 13:00 | JBLNO, 1. Runde: Empor Berlin - Zita | auswärts |
| 25.09.11 | So | 09:00 | BMM, 1. Runde | Heim: SK Lindenufer |
| 29.09.11 | Do | 18:30 | Finale/Spiel um Platz 3 BPEM | Zugzwang |
| 30.10.11 | So | 09:00 | BMM, 2. Runde | Heim: Südpark |
| 05.-06.11.11 | Sa/So | | 2. Vorrunde BJEM 2011/12 u10, u12, u14 | |
| 06.11.11 | So | 10:00 | JBLNO, 2. Runde: Zita - SV Gryps | Schollschule |
| 06.11.11 | So | 10:00 | Havelcup | Lindenufer |
| 12.11.11 | Sa | 13:00 | JBLNO, 3. Runde: SSC Rostock - Zita | auswärts |
| 13.11.11 | So | 09:00 | BMM, 3. Runde | Heim: Lindenufer |
| 27.11.11 | So | | Zita-Bowling | Bowl-Arena |
| 03.12.11 | Sa | 13:00 | JBLNO, 4. Runde: Zita - Cöthener SC | Schollschule |
| 04.12.11 | So | 09:00 | BMM, 4. Runde | Heim: Stichstr. 1 |
| 20.12.11 | | | Weihnachtspreisskat | Lindenufer |
| 21.01.12 | Sa | 13:00 | JBLNO, 5. Runde: Löberitz - Zita | auswärts |
| 22.01.12 | So | 09:00 | BMM, 5. Runde | |
| 29.01.-04.02.12 | So-Sa | | Endrunden BJEM u10, u12, u14, u16, u18 | ? |
| 12.02.12 | So | 09:00 | BMM, 6. Runde | |
| 18..02.12 | Sa | 13:00 | JBLNO, 6. Runde: Zita - AE Magdeburg | Schollschule |
| 04.03.12 | So | 09:00 | BMM, 7. Runde | |
| 11.03.12 | So | 10:00 | JBLNO, 7. Runde: GW B'weg - Zita | auswärts |
| 25.03.12 | So | 09:00 | BMM, 8. Runde | |
| 29.04.12 | So | 09:00 | BMM, 9. Runde | |
| 05.05.12 | Sa | 13:00 | JBLNO, 8. Runde: USC Magdeburg - Zita | auswärts |
| 06.05.12 | So | 10:00 | JBLNO, 9. Runde: Zita - Makkabi Berlin | ? |
Hierin noch nicht enthalten sind die Termine der BJMM!
Abkürzungen:
| BEM | = Berliner Einzelmeisterschaft |
| BMM | = Berliner Mannschaftsmeisterschaften; Heimspiele: Lindenufer |
| BJMM | = Berliner Jugendmannschaftsmeisterschaften; Heimspiele: Schollschule |
| BJEM | = Berliner Jugend-Einzelmeisterschaft |
| JBLNO | Jugendbundesliga Nordost |
| BPEM | Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft |
| BPMM | Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft |
H. Riedel, 31.08.2010
|