Schach Grand Prix der Schulen Falkensee 2009/20105. und letztes Turnier am Sonnabend, den 19. Juni 2010:
|
| Platz | Spieler | N | S | Ra | S | A | Z | Ro | Pkte. | SBW |
| 1 | Nazareth, Kenneth | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 |
| 2 | Schulze, Philipp | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,50 |
| 3 | Raulin, Kian | 0 | ½ | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 |
| 4 | Schwedek, Tony | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,00 |
| 5 | Apt, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 |
| 6 | Zander, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 | 0,00 |
| 7 | Rosin, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 |
H. Riedel