Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2007/2008
5. Turnier am 25. April 2008: Großer Preis von Falkenhöh
Schlussstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Maslov, Maxim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.0 | 33.00 |
| 2. | Köhler, Ingo | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 25.00 |
| 3. | Wagner, Malte | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.00 |
| 4. | Schmedes, Daniel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 |
| 5. | Engler, Kilian | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 17.50 |
| 6. | Rose, Tobias | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
| 7. | Köhler, Eric | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 16.50 |
| 8. | von Witzendorff, Hans | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
| 9. | Lönnecker, Daniel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 |
| 10. | Berg, Nicolas | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 18.00 |
| 11. | Schlenzka, Erik | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 15.50 |
| 12. | Riedel, Jakob | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 14.25 |
| 13. | Rogge, Paul | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 34.0 | 17.00 |
| 14. | Lenke, Lukas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.50 |
| 15. | Libuda, Stefan | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
| 16. | Pietschmann, Alexander | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 17. | Rameil, Frederic | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 18. | Miedtke, Lukas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 |
| 19. | Lönnecker, Jana | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 19. | Burchardi, Cedric | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 21. | Wenzke, Oliver | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
| 22. | Mewes, Kevin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
| 23. | Ruppin, Till | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
| 24. | Herrmann, Lucas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 13.75 |
| 25. | Nixdorf, Marcus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 |
| 26. | Melerowicz, Florian | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.25 |
| 27. | Tettke, Janik | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 | 7.00 |
| 28. | Heermant, Timm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.00 |
| 29. | Kleinert, Niklas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 |
| 30. | Williams, Lukas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.00 |
| 31. | Schünemann, Nils | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.00 |
| 32. | Ide, Robin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
| 33. | Böttcher, Tim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 |
| 34. | Tinius, Maximilian | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
| 35. | Polese, Fabio | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 |
| 36. | Malischewski, Jan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.50 |
| 37. | Liedtke, David | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 5.50 |
| 38. | Junghanns, Robert | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.25 |
| 39. | Covic, Peter | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 2.75 |
| 40. | Nowak, Josef | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 5.00 |
| 41. | Heyligenstädt, Marvin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 6.00 |
| 42. | Schlenzka, Jan | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 5.75 |
| 43. | Pontinus, Florian | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 5.00 |
| 44. | Mayer, Henry | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.50 |
| 45. | Malchert, Benjamin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 |
| 46. | Malchert, Saskia | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 1.75 |
| 47. | Richter, Colin | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.25 |
| 48. | Achhammer, Enrico | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 21.5 | 3.50 |
| 49. | Schünemann, Vincent | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 0.75 |
Die Schulen, auf die die Kinder gehen, findet man in der Tabelle mit den Grandprix-Punkten.
H. Riedel
|