Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2007/2008
4. Turnier am 14. März 2008: Großer Preis von Finkenkrug
Schlussstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Perestjuk, Marko | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | 31.50 |
| 2. | Engler, Kilian | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 26.00 |
| 3. | Maslov, Maxim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 25.00 |
| 4. | Rose, Tobias | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 |
| 5. | Mewes, Kevin | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 22.00 |
| 6. | Melerowicz, Florian | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.75 |
| 7. | Rogge, Paul | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 20.50 |
| 8. | Klimanski, Moritz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
| 9. | von Witzendorff, Hans | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
| 10. | Riedel, Jakob | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 21.00 |
| 11. | Wenzke, Oliver | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 19.25 |
| 12. | Herrmann, Lucas | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.00 |
| 13. | Lönnecker, Daniel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 |
| 14. | Nixdorf, Marcus | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.00 |
| 15. | Mahler, Eric | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 15.50 |
| 16. | Nguyen, Van | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.00 |
| 17. | Köhler, Ingo | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 16.25 |
| 18. | Kleinert, Niklas | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 18.00 |
| 19. | Kothe, Martin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 17.00 |
| 20. | Lönnecker, Jana | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 16.00 |
| 21. | Lippert, Arved | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 16.50 |
| 22. | Pietschmann, Alexander | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.00 |
| 23. | Ruppin, Till | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.75 |
| 24. | Berg, Nicolas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.75 |
| 25. | Tettke, Janik | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 12.75 |
| 26. | Malischewski, Jan | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 12.25 |
| 27. | Schünemann, Nils | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.75 |
| 28. | Wagner, Malte | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
| 29. | Rameil, Frederik | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
| 30. | Köhler, Eric | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 |
| 31. | Mohr, Mitja | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
| 32. | Miethke, Lukas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 33. | Schirmer, Chiara | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
| 34. | Heyligenstädt, Marvin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
| 35. | Wenzke, Valentin | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.75 |
| 36. | Espig, Eyke | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
| 37. | Wagner-Flügler, Felix | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 38. | Heermant, Timm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 39. | Junghanns, Robert | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 40. | Lehmann, David | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
| 41. | Böhnke, Tilmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 |
| 42. | Rissmann, Daniel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 43. | Hansen, Erik | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
| 44. | Nowak, Josef | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
| 45. | Ascui, Marcel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 |
| 46. | Ide, Robin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 11.00 |
| 47. | Liedtke, David | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.00 |
| 48. | Espig, Yves-Sandro | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 36.0 | 16.75 |
| 49. | Stolz, Alexander | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 13.25 |
| 50. | Heizmann, Janis | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 11.75 |
| 51. | Schlenzka, Erik | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 12.25 |
| 52. | Brandigi, Gabriel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 |
| 53. | Engelmann, Tom | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.50 |
| 54. | Arnold, Erik | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 |
| 55. | Feiler, Johanna | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
| 56. | Pietsch, Sylvan | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 |
| 57. | Böttcher, Tim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 10.50 |
| 58. | Daege, Jennifer | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 11.00 |
| 59. | Raabe, Nicolas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.50 |
| 60. | Guse, Lucas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 12.00 |
| 61. | Libuda, Stefan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.00 |
| 62. | Bärenwald, Max | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 |
| 63. | Polese, Fabio | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 |
| 64. | Würtz, Romano | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.00 |
| 65. | Chariatis, Spiridon | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
| 66. | Mayer, Henry | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 67. | Covic, Peter | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
| 68. | Reichenbach, Robert | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
| 69. | Tinius, Maximilian | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
| 70. | Januschewski, Marcel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
| 71. | Kern, Pascal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
| 72. | Gerth, Sebastien | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
| 73. | Krüger, Jannek | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
| 74. | Freitag, Christian | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 6.00 |
| 75. | Zander, Luise | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 9.25 |
| 76. | Saße, Dominik | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.75 |
| 77. | Blumert, Jan | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.50 |
| 78. | Schlenzka, Jan | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 7.75 |
| 79. | Augustin, Daniel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.25 |
| 80. | Gottschalk, Marc | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.25 |
| 81. | Bernard, Mark | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.00 |
| 82. | Hessel, Maximilian | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 2.50 |
| 83. | Drogolin, Marco | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 5.75 |
| 84. | Petersen, Ilka | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.00 |
| 85. | Hanf, Laura | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 |
| 86. | Braune, David | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 |
| 87. | Achhammer, Enrico | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 |
| 88. | Mauel, Mirjam-Sophie | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.50 |
| 89. | Hellbach, Marc | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
| 90. | Petersen, Lars | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
| 91. | Schünemann, Vincent | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
| 92. | Richter, Colin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 |
| 93. | Petersen, Leni | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 2.25 |
| 94. | Giebe, Karl | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
| 95. | Mietz, Maximilian | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.75 |
| 96. | Franzheld, Jörn | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.0 | 4.50 |
| 97. | Hortmann, Louis | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.50 |
| 98. | Raabe, Valentin | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.50 |
| 99. | Javier-Kaiser, Niclas | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |
| 100. | Kratsos, Jannis | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 2.25 |
| 101. | Jaekel, Tobias | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
| 102. | Kilcinski, Timur | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.5 | 0.50 |
Die Schulen, auf die die Kinder gehen, findet man in der Tabelle mit den Grandprix-Punkten.
H. Riedel
|