Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2007/2008
2. Turnier am 7. Dezember 2007: Nikolausturnier
Schlussstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkte. | Buchh | SoBerg |
| 1. | Engler, Kilian | GS Schönwalde | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 27.00 |
| 2. | Wagner, Malte | Erich Kästner GS Falkensee | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.5 | 28.00 |
| 3. | Perestjuk, Marco | Carl Schurz GS Spandau | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 |
| 4. | Gaeble, Kai | Diesterweg GS Falkensee | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 17.25 |
| 5. | Rogge, Paul | GS Schönwalde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.50 |
| 6. | Herrmann, Lucas | GS Schönwalde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 |
| 7. | Riedel, Jakob | Eugen Kolisko Schule Kladow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.00 |
| 8. | Köhler, Eric | GS Am Wasserturm Dallgow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
| 9. | Fuchs, Dominik | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
| 10. | Lönnecker, Daniel | Da Vinci GY Nauen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 11. | Kleinert, Niklas | Lessing GS Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.00 |
| 12. | Pietschmann, Alexander | GS Schönwalde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 |
| 13. | Mewes, Kevin | GS Am Wasserturm Dallgow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.25 |
| 14. | Lenke, Lukas | Erich-Kästner-GS Falkensee | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.75 |
| 15. | Rose, Tobias | Diesterweg GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.50 |
| 16. | Mietke, Lukas | Erich-Kästner-GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
| 17. | Espig, Yves | Da Vinci GS Nauen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
| 18. | Melerowicz, Florian | GS Schönwalde | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 19. | Maier, Henry | GS Schönwalde | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
| 20. | Saße, Dominik | Da Vinci GS Nauen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
| 21. | Raabe, Nikolas | Da Vinci GY Nauen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 22. | Hellendahl, Jan | Diesterweg GS Falkensee | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
| 23. | Buttgereit, Johannes | Erich-Kästner-GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
| 24. | Zander, Luise | Lessing GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 10.00 |
| 25. | Libuda, Stefan | Erich-Kästner GS Falkensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 12.00 |
| 26. | Heyligenstedt, Marvin | Diesterweg GS Falkensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 12.25 |
| 27. | Degel, Christian | Diesterweg GS Falkensee | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.75 |
| 28. | Espig, Eyke | Da Vinci GS Nauen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.75 |
| 29. | Burchardi, Cedric | Europaschule Falkensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
| 30. | Zander, Felix | Lie Meitner GY Falkensee | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 | 11.00 |
| 31. | Reichenbach, Mortimer | Otto-Lilienthal GS Wustermark | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
| 32. | Schlenzka, Erik | Otto-Lilienthal GS Wustermark | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 |
| 33. | Böttcher, Tim | Erich-Kästner-GS Falkensee | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.75 |
| 34. | Lippert, Arved | Europaschule Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 |
| 35. | Köhler, Ingo | GS Am Wasserturm Dallgow | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 |
| 36. | Kautz, Justine | Erich-Kästner GS Falkensee | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.25 |
| 37. | Berg, Nicolas | Lessing GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
| 38. | Polese, Fabio | Lessing GS Falkensee | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.75 |
| 39. | Nowak, Josef | GS Am Wasserturm Dallgow | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
| 40. | Mohr, Mietja | Da Vinci GY Nauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.50 |
| 41. | Schneider, Emile | Otto-Lilienthal GS Wustermark | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.50 |
| 42. | Lönnecker, Jana | Da Vinci GY Nauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
| 43. | Riemer, Abdülkadir | Astrid-Lindgren GS Spandau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.75 |
| 44. | Tettke, Janik | Lessing GS Falkensee | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 |
| 45. | Janke, Steve | Hanna von Pestalozza | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.00 |
| 46. | Richter, Colin | Diesterweg GS Falkensee | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.75 |
| 47. | Junghanns, Robert | Lessing GS Falkensee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 |
| 48. | Dittrich, Paul | Otto-Lilienthal GS Wustermark | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
| 49. | Würts, Romano | GS Schönwalde | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.50 |
| 50. | Riemer, Elif | Astrid-Lindgren GS Spandau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 |
| 51. | Wind, Matthias | Geschwister Scholl GS Falkensee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.50 |
| 52. | Chriatis, Spyro | Europaschule Falkensee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 1.50 |
| 53. | Bertam, Jonathan | GS Am Wasserturm Dallgow | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 1.75 |
| 54. | Schichler, Lukas | Geschwister Scholl GS Falkensee | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 0.75 |
| 55. | Wirtz, Jonas | Geschwister Scholl GS Falkensee | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.0 | 0.75 |
H. Riedel
|