Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2007/2008
1. Turnier am 5. Oktober 2007: Großer Preis von Dallgow
Schlussstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Wagner, Malte | Erich Kästner Falkensee | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 27.00 |
| 2. | Perestjuk,Marco | Carl Schurz GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 |
| 3. | Köhler, Ingo | GS Am Wasserturm | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 24.75 |
| 4. | Lönnecker, Daniel | Kreativitäts GS Nauen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 24.25 |
| 5. | Rose, Tobias | Diesterweg GS Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 20.50 |
| 6. | Riedel, Jakob | Eugen-Kolisko-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 |
| 7. | Zander, Felix | Liese-Meitner-Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
| 8. | Rogge, Paul | GS Schönwalde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
| 9. | Rameil, Frederick | GS Am Wasserturm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.00 |
| 10. | Lönnecker, Jana | Leonardo Da Vinci Campus | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.00 |
| 11. | Spitzer, Timo | Hanna von Pestalozza | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.50 |
| 12. | Junghanns, Robert | Lessing GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
| 13. | Köhler, Eric | GS Am Wasserturm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 |
| 14. | Guse, Lucas | GS Am Wasserturm Dallgow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
| 15. | Ruppin, Till | Lessing GS Falkensee | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 16. | Libuda, Stefan | Erich-Kästner GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 17. | Bertram, Jonathan | GS Am Wasserturm Dallgow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
| 18. | Heyligenstadt, Marvin | Diesterweg GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
| 19. | Ziesmer, Marvin | GS Am Wasserturm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
| 20. | Mewes, Kevin | GS Am Wasserturm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
| 21. | Kautz, Justine | Erich-Kästner GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 6.50 |
| 22. | Herrmann, Timm | GS Am Wasserturm Dallgow | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.00 |
| 23. | Zander, Luise | Lessing GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.50 |
| 24. | Dittrich, Paul | GS Wustermark | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.75 |
| 25. | Lippert, Arved | Europaschule Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
| 26. | Franzheld, Jörn | Lessing GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
| 27. | Tettke, Janik | Lessing GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
| 28. | Kleinert, Niklas | Lessing GS Falkensee | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 29. | Burchardi, Cedric | Europaschule Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 29. | Berg, Nicolas | Lessing GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 31. | Schlenzka, Erik | GS Wustermark | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.50 |
| 32. | Polese, Fabio | Lessing GS Falkensee | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 |
| 33. | Paul, Lennart | Geschwister-Scholl Falkensee | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 6.50 |
| 34. | Haus, Felix | GS Wustermark | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.25 |
| 35. | Nowak, Josef | GS Am Wasserturm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 2.50 |
| 36. | Richter, Colin | Diesterweg GS Falkensee | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 4.75 |
| 37. | Janke, Steve | Hanna von Pestalozza | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 |
| 38. | Bisler, Lennard | GS Groß-Glienicke | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.50 |
| 39. | Greuling, Jannik | GS Am Wasserturm | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
| 40. | Mast, Luca | GS Am Wasserturm Dallgow | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 0.75 |
| 41. | Ziesmer, Luca | GS Am Wasserturm | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 0.75 |
H. Riedel
|