Schach Grand Prix
|
| Name, Vorname | Schule | GebJ | WG | GPS |
| Lönnecker, Daniel | Leonardo Da Vinci Campus | 1999 | C | 51 |
| Köhler, Ingo | GS Am Wasserturm Dallgow | 1999 | C | 47 |
| Perestjuk,Marco | Carl Schurz GS Spandau | 1995 | A | 47 |
| Wagner, Malte | Erich Kästner GS Falkensee | 1995 | A | 46 |
| Rose, Tobias | Diesterweg GS Falkensee | 1998 | B | 44 |
| Riedel, Jakob | Freie Waldorfschule Havelhöhe | 1997 | B | 41 |
| Rogge, Paul | GS Schönwalde | 1998 | B | 41 |
| Köhler, Eric | GS Am Wasserturm Dallgow | 1999 | C | 31 |
| Mewes, Kevin | GS Am Wasserturm Dallgow | 1997 | B | 30 |
| Engler, Kilian | GS Schönwalde | 1996 | A | 26 |
| Maslov, Maxim | Konkordia-GS Spandau | 1995 | A | 24 |
| Burchardi, Cedric | Europaschule Falkensee | 1999 | C | 19 |
| Lönnecker, Jana | Leonardo Da Vinci Campus | 1995 | A | 19 |
| Kleinert, Niklas | Lessing GS Falkensee | 1999 | C | 18 |
| Schlenzka, Erik | Otto-Lilienthal GS Wustermark | 1999 | C | 17 |
| Nowak, Josef | GS Am Wasserturm Dallgow | 2000 | C | 15 |
| Junghanns, Robert | Lessing GS Falkensee | 1999 | C | 15 |
| Heyligenstädt, Marvin | Diesterweg GS Falkensee | 1998 | B | 15 |
| Berg, Nicolas | Lessing GS Falkensee | 1999 | C | 14 |
| Pietschmann, Alexander | GS Schönwalde | 1996 | A | 14 |
| Fuchs, Dominik | Freiherr-vom-Stein-GY Spandau | 1997 | B | 13 |
| Tettke, Janik | Lessing GS Falkensee | 1998 | B | 10 |
| Herrmann, Lucas | GS Schönwalde | 1997 | B | 10 |
| Mietke, Lukas | Erich-Kästner GS Falkensee | 1998 | B | 8 |
| Ruppin, Till | Lessing GS Falkensee | 1998 | B | 7 |
| Nguyen, Van | Eisenhartschule Potsdam | 2001 | C | 7 |
| Halle, Viktor | TSG Neuruppin | 1997 | B | 7 |
| Polese, Fabio | Lessing GS Falkensee | 1999 | C | 6 |
| Libuda, Stefan | Erich-Kästner GS Falkensee | 1996 | A | 6 |
| Böttcher, Tim | Erich-Kästner-GS Falkensee | 1999 | C | 5 |
| Zander, Felix | Liese-Meitner-Gymnasium | 1996 | A | 5 |
| Schmedes, Daniel | Ev. GS am Dom Brandenburg | 1996 | A | 5 |
| Lauff, Robert | Erich Kästner GS Falkensee | 1997 | B | 5 |
| Lippert, Arved | Europaschule Falkensee | 2000 | C | 4 |
| Wenzke, Oliver | Leonardo Da Vinci Campus | 1997 | B | 4 |
| Maier, Henry | GS Schönwalde | 1999 | C | 3 |
| Rameil, Frederick | GS Am Wasserturm Dallgow | 1997 | B | 3 |
| Melerowicz, Florian | GS Schönwalde | 1996 | A | 3 |
| Gaeble, Kai | Diesterweg GS Falkensee | 1995 | A | 3 |
| von Witzendorff, Hans | Leonardo Da Vinci Campus | 1996 | A | 3 |
| Saße, Dominik | Leonardo Da Vinci Campus | 2000 | C | 2 |
| Guse, Lucas | GS Am Wasserturm Dallgow | 1999 | C | 2 |
| Lenke, Lukas | Erich-Kästner GS Falkensee | 1996 | A | 2 |
| Spitzer, Timo | Hanna von Pestalozza Schule | 1996 | A | 2 |
| Klimanski, Moritz | Käthe-Kollwitz-Schule | 1996 | A | 2 |
| Bertram, Jonathan | GS Am Wasserturm Dallgow | 1999 | C | 1 |
| Espig, Eyke-Fabio | Leonardo Da Vinci Campus | 1999 | C | 1 |
| Degel, Christian | Diesterweg GS Falkensee | 1996 | A | 1 |
H. Riedel

Wir sind das Volk.