Zita-Schnellschach-Grandprix 2009
Auswertung der Grandprix-Punkte
| Name,Vorname | DWZ | WG | Rg1 | GP1 | Rg2 | GP2 | Rg3 | GP3 | Rg4 | GP4 | Bonus | GPS |
| Riedel,Hartmut | 2174 | A | 1 | 10 | 1 | 10 | | | | | 2 | 22 |
| Schulz,Michael | 2182 | A | 4 | 4 | 2 | 6 | | | | | 2 | 12 |
| Böttcher,Patrick | 2036 | A | 5 | 3 | 9 | 4 | | | | | 2 | 9 |
| Giese,Reinhard | 2034 | A | 3 | 6 | | | | | | | 1 | 7 |
| Lawrenz,Sebastian | 1684 | B | 2 | 10 | 5 | 4 | | | | | 2 | 16 |
| Perestjuk,Marko | 1970 | B | 9 | 2 | 3 | 10 | | | | | 2 | 14 |
| Schmidt, Stefan | | B | | | 4 | 6 | | | | | 1 | 7 |
| Schwedek,Tony | 1766 | B | 6 | 6 | | | | | | | 1 | 7 |
| Olivares,Eduardo | 1793 | B | 7 | 4 | | | | | | | 1 | 5 |
| Kievelitz,Bernd | 1917 | B | 8 | 3 | | | | | | | 1 | 4 |
| Engers,Felix | 1574 | C | 11 | 6 | 6 | 10 | | | | | 2 | 18 |
| Psiakowski,Volker | 1583 | C | 10 | 10 | 10 | 3 | | | | | 2 | 15 |
| Fuchs,Dominik | 1550 | C | 12 | 4 | 7 | 6 | | | | | 2 | 12 |
| Paul,Fabian | 1470 | C | 14 | 2 | 8 | 4 | | | | | 2 | 8 |
| Toppel,Maximus | 827 | C | 13 | 3 | | | | | | | 1 | 4 |
| Lawrenz,Norbert | 1347 | C | 15 | 1 | | | | | | | 1 | 2 |
| Apt,Maximilian | 1300 | C | 16 | 0 | | | | | | | 1 | 1 |
DWZ = Stand 1/2012
Rgn = Rang im n-ten Turnier
GPn = Grandprix-Punkte im n-ten Turnier
Bonus = Bonus für Turnierteilnahmen
GPS = Summe der Grandprix-Punkte
|