Jahresblitzturnier 2010

Jahresauswertung 2010
| Name | Jan | Feb | Mär | Mai | Jun | Okt | Nov | GP-Punkte | Runden |
| Böttcher | 4,5 | 8,5 | 5 | 1 | 8,5 | 10 | 10 | 47,5 | 7 |
| Zaeske | 2,5 | 5 | 10 | 8,5 | 4 | 5 | 7 | 42 | 7 |
| Schmidt | 4,5 | 2,5 | 7 | 5 | 8,5 | | 5 | 32,5 | 6 |
| S. Lawrenz | 1 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 23,5 | 7 |
| M. Schulz | 8,5 | 8,5 | 3 | | | | | 20 | 3 |
| Kötz | 2,5 | 4 | 1 | 3 | | 4 | 3 | 17,5 | 6 |
| Schirrmacher | 8,5 | | | 8,5 | | | | 17 | 2 |
| W. Schulz | | | 3 | 3 | | | | 6 | 2 |
| Perestjuk | | | | | 5 | | | 5 | 1 |
| Schwedek | | | | | | 3 | | 3 | 1 |
| Lawatsch | | | | | | | 2 | 2 | 1 |
| Lackner | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | 3 |
| Altmann | 0 | | | 0 | | | | 0 | 2 |
| N. Lawrenz | | 0 | | | | | | 0 | 1 |
| Kühne | | | 0 | | | | | 0 | 1 |
| Hempel | | | | 0 | | | | 0 | 1 |
| Anzahl der Teilnehmer: | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | | |
12.01.2010
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
| 1 | Schirrmacher | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,25 |
| 2 | M. Schulz | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,25 |
| 3 | Böttcher | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 |
| 4 | Schmidt | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 |
| 5 | Kötz | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 |
| 6 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 |
| 7 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
| 8 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
| 9 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
09.02.2010
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P. | SBW |
| 1 | Böttcher | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 |
| 2 | Schulz, M. | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 |
| 3 | Zaeske | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,75 |
| 4 | Kötz | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,00 |
| 5 | Schmidt | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 7,25 |
| 6 | Lawrenz, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 |
| 7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,50 |
| 8 | Lawrenz, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1,50 |
09.03.2010
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
| 1 | Zaeske | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 |
| 2 | Schmidt | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 |
| 3 | Böttcher | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 |
| 4 | W. Schulz | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 |
| 5 | S. Lawrenz | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 |
| 6 | M. Schulz | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 |
| 7 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
| 8 | Kühne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
| 9 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Gab's im April ein Blitzturnier? Ich habe nichts bekommen, glaube ich. (Anm. Netzmeister)
04.05.2010
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 1 | Böttcher | X | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Schwedek | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Zaeske | 00 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | S.Lawrenz | 0 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
| 5 | Perestjuk | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 6 | Kötz | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| 7 | Raulin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 |
| 8 | Engers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1,5 |
| 9 | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ |
Dieses Turnier fand in der Schollschule statt, wo die Spandauer Stammbesetzung Asyl gewährt und zumindest von Tony gewaltig Respekt eingeflößt bekam. Außergewöhnlich ist ferner, dass Patrick es schaffte, innerhalb einer Runde gleich zwei Partien gegen Winnie siegreich zu beenden; deshalb hat er hochverdient auch die beiden Punkte abgestaubt.
11.05.2010
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | SBW |
| 1 | Zaeske | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 22,25 |
| 2 | Schirrmacher | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 |
| 3 | Schmidt | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 17,25 |
| 4 | Schulz, W. | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 14,00 |
| 5 | Kötz | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 13,00 |
| 6 | Lawrenz, S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 |
| 7 | Böttcher | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3,5 | 11,00 |
| 8 | Altmann | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3,5 | 10,00 |
| 9 | Hempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
08.06.2010
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SBW |
| 1 | Schmidt | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 |
| 2 | Böttcher | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
| 3 | Perestjuk | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 2,5 | 3,75 |
| 4 | Zaeske | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1,5 | 1,25 |
| 5 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
12.10.2010
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P. | SBW |
| 1 | Böttcher, P | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 |
| 2 | Lawrenz, S | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 |
| 3 | Zaeske, W | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1,5 | 2,25 |
| 4 | Kötz, A | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 1,50 |
| 5 | Schwedek, T | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
09.11.2010
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
| 1 | Böttcher | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 8,50 |
| 2 | Zaeske | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 8,00 |
| 3 | Schmidt | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 |
| 4 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 2,50 |
| 5 | Kötz | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1,5 | 5,50 |
| 6 | Lawatsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,50 |
|