Jahresblitzturnier 2008
Jahresauswertung 2008
| Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte | Runden |
| Böttcher | 10,5 | 7 | 8 | 7,5 | 17 | 9 | | 3,5 | 17 | 10,5 | | 14 | 104 | 10 |
| M. Schulz | 20 | | 14 | 20 | | 10 | 6,5 | 5 | 8 | 20 | | | 103,5 | 8 |
| Zaeske | 6,5 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0 | 17 | 3,5 | 17 | 10,5 | | 5 | 94,5 | 11 |
| Kohler | 10,5 | | 20 | | 17 | | | | | | 17 | | 64,5 | 4 |
| Major | 5 | | 5,5 | 14 | 7,5 | 9 | | | | | 9 | 8,5 | 58,5 | 7 |
| W. Schulz | | | 3,5 | 3 | 5 | | 6,5 | 10 | 7 | 10,5 | 7 | 6 | 58,5 | 9 |
| Kötz | 10,5 | | 7 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3 | | 2 | 7 | 5,5 | 8,5 | 54,5 | 10 |
| Schmidt | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 10 | 7,5 | | 9 | | | | 9 | | 50 | 7 |
| S. Lawrenz | | 2 | | 6 | | 1 | | | 6 | 6 | 5,5 | 20 | 46,5 | 7 |
| Altmann | 3 | 4,5 | 1 | 2 | 3,5 | 2 | 4,5 | | 5 | | | 4 | 29,5 | 9 |
| Schirrmacher | | | | | | 7 | | | | | 17 | | 24 | 2 |
| Janneck | | | | | | | | 2 | 10 | | | 8,5 | 20,5 | 3 |
| J. Schulz | | | | | | | 17 | | | | | | 17 | 1 |
| Lackner | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,5 | 3 | | 3 | 13,5 | 7 |
| Maslov | | 2 | 2 | 0,5 | | 0 | 4,5 | 0 | 0,5 | | 3,5 | | 13 | 8 |
| Metzger | | | | | 2 | | | | 3,5 | 4,5 | | | 10 | 3 |
| S. Schulz | | | | | | | 9 | | | | | | 9 | 1 |
| Riedel | | | | | 7,5 | | | | | | | | 7,5 | 1 |
| Weißenbach | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | 1 |
| Faber | 4 | | 0 | 0,5 | 1 | | | | | | | | 5,5 | 4 |
| Hänsgen | | | 5,5 | | | | | | | | | | 5,5 | 1 |
| Bär | | | | 0 | | | 0,5 | | | 1 | 2 | 2 | 5,5 | 5 |
| Kievelitz | | | | 4,5 | | | | | | | | | 4,5 | 1 |
| Ludwig | | | | | | | | | | 4,5 | | | 4,5 | 1 |
| Diechavro | | | | | | | | | 3,5 | | | | 3,5 | 1 |
| N. Lawrenz | | | | | | | | | 0 | | 3,5 | | 3,5 | 2 |
| Terentiew | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Stage | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,5 | 1 |
| Perestjuk | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 |
| Hielscher | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 1 |
Januar 2008
08.01.2008
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SBW | Platz |
| 1 | M. Schulz | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 39,25 | 1 |
| 2 | Böttcher | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 | 2-4 |
| 3 | Kohler | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 | 2-4 |
| 4 | Kötz | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 | 2-4 |
| 5 | Zaeske | ½ | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | 5-6 |
| 6 | Schmidt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,50 | 5-6 |
| 7 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,25 | 7 |
| 8 | Faber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 13,75 | 8 |
| 9 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 | 9 |
| 10 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1,5 | 2,00 | 10 |
| 11 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 11 |
12.02.2008
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW |
| 1 | Zaeske | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 |
| 2 | Böttcher | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 |
| 3 | Schmidt | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 |
| 4 | Altmann | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
| 5 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 8,00 |
| 6 | Maslov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3,0 | 7,00 |
| 7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 3,0 | 6,00 |
| 9 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
11.03.2008
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P. | SBW |
| 1 | Kohler | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 47,00 |
| 2 | Schulz, M. | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 48,50 |
| 3 | Zaeske | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,50 |
| 4 | Böttcher | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,50 |
| 5 | Kötz | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 23,00 |
| 6 | Major | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 20,50 |
| 7 | Hänsgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 18,00 |
| 8 | Schmidt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 20,50 |
| 9 | Schulz, W. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 18,50 |
| 10 | Maslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 11 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 3,0 | 12,00 |
| 12 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 2,5 | 11,00 |
08.04.2008
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | P. | SBW |
| 1 | Schulz, M. | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 69,00 |
| 2 | Major | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 60,00 |
| 3 | Schmidt | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 52,75 |
| 4 | Zaeske | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 45,00 |
| 5 | Böttcher | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 38,50 |
| 6 | Lawrenz, S. | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 32,25 |
| 7 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 30,00 |
| 8 | Nievelitz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 29,50 |
| 9 | Schulz, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 20,50 |
| 10 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 |
| 11 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2,0 | 7,00 |
| 12 | Maslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,00 |
| 13 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
13.05.2008
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P. | SBW |
| 1 | Böttcher | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 |
| 2 | Kohler | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,00 |
| 3 | Major | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 29,75 |
| 4 | Zaeske | 1 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 29,00 |
| 5-6 | Riedel | 1 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 |
| 5-6 | Schmidt, S. | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 |
| 7 | Schulz, W. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 23,50 |
| 8 | Kötz | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 13,25 |
| 9 | Altmann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 10 | Metzger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2,0 | 3,50 |
| 11 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
09.06.2008
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
| 1 | M. Schulz | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,50 |
| 2 | Schirrmacher | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,25 |
| 3 | Böttcher | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 16,75 |
| 4 | Major | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,25 |
| 5 | Kötz | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,00 |
| 6 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 6,00 |
| 7 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 |
| 8 | Zaeske | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 3,25 |
| 9 | Maslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 | 1,50 |
08.07.2008
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SBW |
| 1 | Zaeske, W | X | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 40,75 |
| 2 | Schulz, J | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 39,50 |
| 3 | Schulz, S | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,00 |
| 4 | Schmidt, S | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,00 |
| 5 | Schulz, M | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,50 |
| 6 | Schule, W | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,75 |
| 7 | Maslov, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
| 8 | Altmann, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 |
| 9 | Kötz, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
| 10 | Lackner, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 |
| 11 | Bär, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 2,00 |
| 12 | Stage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
12.08.2008
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
| 1 | W. Schulz | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,50 |
| 2 | Weißenbach | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 24,25 |
| 3 | M. Schulz | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,25 |
| 4 | Zaeske | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 13,00 |
| 5 | Böttcher | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 |
| 6 | Janneck | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8,25 |
| 7 | Lackner | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 2,5 | 11,25 |
| 8 | Maslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,50 |
| 9 | Perestjuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 | 2,50 |
09.09.2008
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SBW |
| 1 | Zaeske | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 57,50 |
| 2 | Böttcher | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 56,00 |
| 3 | Janneck | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 46,00 |
| 4 | M. Schulz | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 45,25 |
| 5 | W. Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,75 |
| 6 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,25 |
| 7 | Altmann | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 17,25 |
| 8 | Diechavro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 14,00 |
| 9 | Metzger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 11,75 |
| 10 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 9,50 |
| 11 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 2,5 | 9,50 |
| 12 | Maslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 2,5 | 6,50 |
| 13 | N. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 2,0 | 6,25 |
14.10.2008
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SBW |
| 1 | Schulz, M | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 45,00 |
| 2 | Böttcher, P | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 |
| 3 | Zaeske, W | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 |
| 4 | Schulz, W | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,25 |
| 5 | Kötz, A | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,75 |
| 6 | Lawrenz, S | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,25 |
| 7 | Metzger, E | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 |
| 8 | Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 |
| 9 | Lackner, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 |
| 10 | Hielscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
| 11 | Bär, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
11.11.2008
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW |
| 1 | Schirrmacher | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 |
| 2 | Kohler | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 |
| 3 | Schmidt | 1 | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 25,00 |
| 4 | Major | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,75 |
| 5 | W. Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 |
| 6 | Kötz | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 13,00 |
| 7 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 |
| 8 | Maslov | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 3,0 | 8,50 |
| 9 | N. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3,0 | 6,50 |
| 10 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
09.12.2008
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW |
| 1 | S. Lawrenz | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,50 |
| 2 | Böttcher | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,00 |
| 3 | Major | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,50 |
| 4 | Kötz | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 |
| 5 | Janneck | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 |
| 6 | W. Schulz | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,50 |
| 7 | Zaeske | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 20,50 |
| 8 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
| 9 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
| 11 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
|