Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008
Letzter Spieltag: 16.03.2008
Bericht der Ersten (Landesliga)
| SC Kreuzberg 3 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 3,0 : 5,0 |
| Ralph Harich | Michael Schulz | ½ : ½ |
| Mike Pflantz | Thomas Kohler | ½ : ½ |
| FM Jürgen Federau | Uwe Baumgardt | ½ : ½ |
| Rainer Albrecht | Hans-Jürgen John | ½ : ½ |
| Michael Cremers | Patrick Böttcher | 0 : 1 |
| Peter Schnitzer | Carsten Schirrmacher | ½ : ½ |
| Philip Zeitz | Hartmut Riedel | ½ : ½ |
| Joachim Kaiser | Matthias Kribben | 0 : 1 |
Und die Schlusstabelle der Landesliga zum Einrahmen:
| Platz | Mannschaft | MP | BP | |
| 1 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 17 | 46,5 |
| 2 | SC Weisse Dame | 13 | 41,5 |
| 3 | SC Kreuzberg 3 | 12 | 43,5 |
| 4 | SV Empor Berlin | 11 | 38,0 |
| 5 | BSC Rehberge 1945 | 10 | 41,0 |
| 6 | SC Weisse Dame 2 | 8 | 35,0 |
| 7 | SC Friesen Lichtenberg 2 | 7 | 35,0 |
| 8 | Rotation Pankow 3 | 7 | 29,5 |
| 9 | SF Berlin 1903 3 | 5 | 29,0 |
| 10 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | 21,0 |
Bericht der Zweiten (Klasse 1.2)
| Treptower SV 1949 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | 2,5 : 5,5 |
| René Schildt | Thomas Elsner | 1 : 0 |
| Rico Steffen | Wolfgang Schulz | 0 : 1 |
| Marco Kühne | Andreas Kötz | ½ : ½ |
| Thomas Mahling | Winfried Zaeske | 0 : 1 |
| Thomas Kuprat | Bernd Kievelitz | ½ : ½ |
| Stefan Krüger | Janine Platzek | 0 : 1 |
| Martin Minski | Vitalij Major | ½ : ½ |
| Frank Dreke | Stefan Schmidt | 0 : 1 |
Auch hier was zum Aufbewahren!
| Platz | Mannschaft | MP | BP | |
| 1 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | 17 | 56,0 |
| 2 | Treptower SV 1949 | 16 | 48,0 |
| 3 | SG Lichtenberg 2 | 13 | 42,5 |
| 4 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 11 | 37,5 |
| 5 | SVG Läufer Reinickendorf | 9 | 33,0 |
| 6 | 1. Nichtraucher SC Berlin | 9 | 32,0 |
| 7 | Rotation Pankow 5 | 6 | 32,0 |
| 8 | TSG Oberschöneweide 4 | 4 | 27,0 |
| 9 | SG Charlottenburg 3 | 3 | 26,5 |
| 10 | Queer Springer 2 | 2 | 25,5 |
Bericht von der Dritten (Klasse 3.1)
| SC Zitadelle Spandau 1977 3 | SC Rochade 3 | 6,5 : 1,5 |
| Michael Lawatsch | Juergen Hoefener | 1 : 0 |
| Raimond Fuchs | Joachim Eichler | 1 : 0 |
| Jürgen Basta | Dietmar Krause | 1 : 0 |
| Yevgen Terentyev | Horst Kömling | 1 : 0 |
| Sebastian Lawrenz | Meinolf Weiß | 1 : 0 |
| Norbert Lawrenz | Herbert Mayer | ½ : ½ |
| Matthias Altmann | Burkhard Anton | 1 : 0 |
| Dieter Schiemann | Marco Wolschke | - : + |
Und so sieht's aus, wenn Sieger punkten:
| Platz | Mannschaft | MP | BP | |
| 1 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 17 | 51,5 |
| 2 | SC Rochade 3 | 11 | 37,5 |
| 3 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | 11 | 30,5 |
| 4 | SV Berlin-Friedrichstadt 2 | 10 | 38,5 |
| 5 | SV Motor Wildau 2 | 10 | 37,0 |
| 6 | Spandauer SV 2 | 9 | 32,5 |
| 7 | SK Zehlendorf 6 | 8 | 33,5 |
| 8 | SC Weisse Dame 5 | 6 | 31,0 |
| 9 | Queer Springer 3 | 3 | 25,0 |
| 10 | SV Empor Berlin 5 | 1 | 26,0 |
Bericht von der Vierten (Klasse 3.2)
| SC Zitadelle Spandau 1977 4 | SC Kreuzberg 8 | 3,0 : 5,0 |
| Stefan Mertens | Frank Koch | - : + |
| Michael Lehmann | Hans-Joachim Sayder | 1 : 0 |
| Marcus Höhne | Marco Di Sauro | 0 : 1 |
| Dominik Fuchs | Florian Kämmler | 0 : 1 |
| Kian Raulin | Peter Voß | 0 : 1 |
| Marko Perestjuk | Michael Glienke | 1 : 0 |
| Maxim Maslov | Helmut Bernhofen | 1 : 0 |
| Malte Wagner | Dirk Möller | 0 : 1 |
Und in dieser Mannschaft, auch wenn man es ihr nicht ansieht, wurde viel Erfahrung gesammelt! Merkt euch die Namen derjenigen, die gespielt haben!
Anmerkung des Webmasters: Kaum jemals hat es mehr Spaß gemacht am Sonntagabend eine BMM-Ergebnisseite zu basteln!!! Gratulation an alle von
Hartmut Riedel
|