5. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ahmadinia,Ebrahi IM (3½) - 3. Neuman,Petr GM (4) 1 - 0  
2 19. Johansson,Jukka   (3½) - 1. Stern,René GM (3½) 0 - 1  
3 21. Reyer,Ulli   (3½) - 4. Fiedorek,Michal FM (3½) ½ - ½  
4 5. Hansch,Karsten FM (3½) - 20. Bui,Bao Anh Le   (3½) ½ - ½  
5 24. Pererva,Viktor   (3) - 9. Fromm,Marius   (3) 1 - 0  
6 10. Tiarks,Jann-Chri CM (3) - 25. Lansky,Georg   (3) 1 - 0  
7 11. Günnigmann,Manue   (3) - 30. Morisse,Matthieu   (3) 0 - 1  
8 31. Teichert,Felix   (3) - 12. Hansch,Stephan CM (3) ½ - ½  
9 82. Dhayalan,Manoj K   (3) - 18. Laux,Dominik   (3) ½ - ½  
10 22. Schmidt,Markus   (3) - 37. Baier,Reinhard   (3) 1 - 0  
11 23. Lange,Jannis   (3) - 48. Tham,Nam   (3) 1 - 0  
12 6. Weber,Max   (2½) - 51. Heimann,Alexande   (3) 1 - 0  
13 7. Niering,Martin   (2½) - 35. Troyke,Jannis   (2½) 1 - 0  
14 40. Hahn,Thomas   (2½) - 8. Skibbe,Willi FM (2½) 0 - 1  
15 63. Stöckel,Johannes   (2½) - 14. Pedersen,Henrik    (2½) 0 - 1  
16 15. Böttcher,Patrick   (2½) - 41. Hengelbrock,Joha   (2½) 1 - 0  
17 17. Balov,Darko   (2½) - 42. Kötz,Andreas   (2½) ½ - ½  
18 26. Allgaier,Erik   (2½) - 46. Vollbrecht,Lars   (2½) 1 - 0  
19 32. Fuchs,Dominik   (2½) - 44. Möwisch,Dave   (2½) 1 - 0  
20 27. Bolon,Karelle WFM (2) - 68. Yepes Gavidia,Ri   (2½) ½ - ½  
21 57. Seitz,Manuel   (2) - 16. Hansch,Torsten CM (2) ½ - ½  
22 56. Morczynski,Joach   (2) - 28. Schreck,Robert   (2) 0 - 1  
23 29. Miettinen,Teemu   (2) - 58. Kern,René   (2) 1 - 0  
24 59. Woinowski,Michae   (2) - 34. Vangsgaard,Claus   (2) 0 - 1  
25 36. Makilla,Tobias   (2) - 60. Weis,Constantin   (2) 1 - 0  
26 61. Andresen,Marc   (2) - 38. Kostanyan,Hakob   (2) 1 - 0  
27 64. Doraszelski,Alex   (2) - 39. Faust,Adrian   (2) 1 - 0  
28 43. Oginski,Ulrich   (2) - 62. Paul,Fabian   (2) ½ - ½  
29 45. Francois,Yannick   (2) - 69. Gude,Michael   (2) 1 - 0  
30 47. Tham,Minh   (2) - 77. Preuß,Julian   (2) 1 - 0  
31 67. Sundui,Chinguun   (2) - 50. Kandeler,Christi   (2) ½ - ½  
32 52. Bielick,Jakob   (2) - 81. Krause,Marc   (2) 1 - 0  
33 53. Hille,Wolfram   (2) - 90. Fontaine,Constan   (2) 1 - 0  
34 87. Niu,Qiming   (1½) - 33. Rosenkranz,Andre   (1½) ½ - ½  
35 79. Knape,Albert   (1½) - 54. Kretzschmar,Jan   (1½) 1 - 0  
36 55. Engelberg,Jan   (1½) - 71. Böhmer,Kimon   (1½) ½ - ½  
37 65. Sperling,Niclas   (1½) - 83. Franz,Niclas   (1½) 0 - 1  
38 70. Tedesco,Gennaro   (1½) - 88. Baake,Florian   (1½) ½ - ½  
39 72. Ho,Ngoc Hai-Dang   (1) - 91. Wessel,Daniel   (1) 1 - 0  
40 74. Jørgensen,Orla E   (1) - 92. Mahling,Sebastia   (1) 1 - 0  
41 75. Lehmann,Michael   (1) - 93. Hein,Jacob   (1) ½ - ½  
42 100 Zimmermann,Marcu   (1) - 78. Marmann,Jan   (1) 0 - 1  
43 101 Sklorz,Tobias   (1) - 84. Börsch,Günter   (1) 0 - 1  
44 85. Kostanyan,Grant   (1) - 95. Kranz,Paul-Olive   (1) 0 - 1  
45 102 Fiedorek,Kamila   (1) - 86. Rosenkranz,Lenna   (1) 0 - 1  
46 80. Lübke,Florentin   (½) - 96. Morczynski,Rysza   (1) 1 - 0  
47 89. Ettel,Ralf   (0) - 66. Köckeritz,Dieter   (½) ½ - ½  
48 98. Remde,Alexander   (0) - 73. Jiron,Valerio   (0) - - +  
49 97. Böttcher,Tim   (0) - 99. Paraskevakis,Emm   (0) 1 - 0