5. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stern,René GM (3) - 5. Hansch,Karsten FM (3) ½ - ½  
2 3. Neuman,Petr GM (3) - 22. Schmidt,Markus   (3) 1 - 0  
3 14. Pedersen,Henrik    (2½) - 2. Ahmadinia,Ebrahi IM (2½) 0 - 1  
4 4. Fiedorek,Michal FM (2½) - 17. Balov,Darko   (2½) 1 - 0  
5 6. Weber,Max   (2½) - 19. Johansson,Jukka   (2½) 0 - 1  
6 20. Bui,Bao Anh Le   (2½) - 7. Niering,Martin   (2½) 1 - 0  
7 8. Skibbe,Willi FM (2½) - 21. Reyer,Ulli   (2½) 0 - 1  
8 24. Pererva,Viktor   (2½) - 11. Günnigmann,Manue   (2½) ½ - ½  
9 12. Hansch,Stephan CM (2½) - 23. Lange,Jannis   (2½) ½ - ½  
10 9. Fromm,Marius   (2) - 26. Allgaier,Erik   (2½) 1 - 0  
11 39. Faust,Adrian   (2) - 10. Tiarks,Jann-Chri CM (2) 0 - 1  
12 42. Kötz,Andreas   (2) - 15. Böttcher,Patrick   (2) ½ - ½  
13 18. Laux,Dominik   (2) - 45. Francois,Yannick   (2) 1 - 0  
14 25. Lansky,Georg   (2) - 47. Tham,Minh   (2) 1 - 0  
15 48. Tham,Nam   (2) - 27. Bolon,Karelle WFM (2) 1 - 0  
16 51. Heimann,Alexande   (2) - 29. Miettinen,Teemu   (2) 1 - 0  
17 30. Morisse,Matthieu   (2) - 52. Bielick,Jakob   (2) 1 - 0  
18 31. Teichert,Felix   (2) - 56. Morczynski,Joach   (2) 1 - 0  
19 68. Yepes Gavidia,Ri   (2) - 32. Fuchs,Dominik   (2) ½ - ½  
20 35. Troyke,Jannis   (2) - 63. Stöckel,Johannes   (2) ½ - ½  
21 37. Baier,Reinhard   (2) - 90. Fontaine,Constan   (2) 1 - 0  
22 33. Rosenkranz,Andre   (1½) - 82. Dhayalan,Manoj K   (2) 0 - 1  
23 38. Kostanyan,Hakob   (1½) - 67. Sundui,Chinguun   (1½) ½ - ½  
24 54. Kretzschmar,Jan   (1½) - 40. Hahn,Thomas   (1½) 0 - 1  
25 41. Hengelbrock,Joha   (1½) - 65. Sperling,Niclas   (1½) 1 - 0  
26 77. Preuß,Julian   (1½) - 43. Oginski,Ulrich   (1½) ½ - ½  
27 44. Möwisch,Dave   (1½) - 70. Tedesco,Gennaro   (1½) 1 - 0  
28 46. Vollbrecht,Lars   (1½) - 79. Knape,Albert   (1½) 1 - 0  
29 81. Krause,Marc   (1½) - 53. Hille,Wolfram   (1½) ½ - ½  
30 16. Hansch,Torsten CM (1) - 87. Niu,Qiming   (1½) 1 - 0  
31 28. Schreck,Robert   (1) - 72. Ho,Ngoc Hai-Dang   (1) 1 - 0  
32 34. Vangsgaard,Claus   (1) - 74. Jørgensen,Orla E   (1) 1 - 0  
33 78. Marmann,Jan   (1) - 36. Makilla,Tobias   (1) 0 - 1  
34 50. Kandeler,Christi   (1) - 75. Lehmann,Michael   (1) 1 - 0  
35 83. Franz,Niclas   (1) - 55. Engelberg,Jan   (1) ½ - ½  
36 84. Börsch,Günter   (1) - 57. Seitz,Manuel   (1) 0 - 1  
37 58. Kern,René   (1) - 85. Kostanyan,Grant   (1) 1 - 0  
38 86. Rosenkranz,Lenna   (1) - 59. Woinowski,Michae   (1) 0 - 1  
39 60. Weis,Constantin   (1) - 100 Zimmermann,Marcu   (1) 1 - 0  
40 93. Hein,Jacob   (1) - 61. Andresen,Marc   (1) 0 - 1  
41 62. Paul,Fabian   (1) - 102 Fiedorek,Kamila   (1) 1 - 0  
42 95. Kranz,Paul-Olive   (1) - 64. Doraszelski,Alex   (1) 0 - 1  
43 69. Gude,Michael   (1) - 101 Sklorz,Tobias   (1) 1 - 0  
44 71. Böhmer,Kimon   (½) - 80. Lübke,Florentin   (½) 1 - 0  
45 88. Baake,Florian   (½) - 73. Jiron,Valerio   (0) 1 - 0  
46 96. Morczynski,Rysza   (0) - 89. Ettel,Ralf   (0) 1 - 0  
47 91. Wessel,Daniel   (0) - 97. Böttcher,Tim   (0) 1 - 0  
48 92. Mahling,Sebastia   (0) - 99. Paraskevakis,Emm   (0) 1 - 0  
49 49. James,Chris   (1) - 98. Remde,Alexander   (0) 1 - 0