4. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ahmadinia,Ebrahi IM (3½) - 1. Stern,René GM (4)  -   
2 6. Hansch,Karsten   (3½) - 11. Major,Vitalij   (3½)  -   
3 4. Muse,Drazen IM (3) - 3. Neuman,Petr GM (3½)  -   
4 7. Tiarks,Jann-Chri CM (3) - 25. Gebigke,Martin   (3)  -   
5 8. Weber,Max   (3) - 28. Allgaier,Erik   (3)  -   
6 27. Janasik,Gerhard,   (3) - 9. Jahnel,Günther FM (3)  -   
7 12. Ijzermans,Cees   (3) - 30. Lange,Jannis   (3)  -   
8 33. Neuman Zakoucka,   (3) - 15. Piz,Maxim,Dr.   (3)  -   
9 16. Moser,Axel   (3) - 32. Zimmermann,Tom   (3)  -   
10 31. Buttkus,Andre   (3) - 17. Persson,Andreas   (3)  -   
11 18. Hansch,Torsten CM (3) - 48. Schmidt,Fabian   (3)  -   
12 44. Zimmermann,Felix   (3) - 22. Piotrowski,Chris   (3)  -   
13 45. Retzlaff,Thomas   (3) - 5. Maki-Uuro,Miikka IM (2½)  -   
14 10. Hansch,Stephan   (2½) - 24. Fromm,Marius   (2½)  -   
15 35. Baier,Reinhard   (2½) - 13. Hartmann,Jakob   (2½)  -   
16 14. Reyer,Ulli   (2½) - 26. Bolon,Karelle WFM (2½)  -   
17 43. Fuchs,Raimond   (2½) - 19. Kizatbay,Abyl   (2½)  -   
18 21. Böttcher,Patrick   (2½) - 42. Möwisch,Dave   (2½)  -   
19 20. Giese,Reinhard   (2) - 51. Heimann,Alexande   (2½)  -   
20 29. Todts,Benny   (2) - 59. Sperling,Niclas   (2)  -   
21 58. Schmid,Walter   (2) - 34. Puuska,Heini WFM (2)  -   
22 60. Yilmaz,Rahmi   (2) - 36. Kötz,Andreas   (2)  -   
23 62. Heun,Andreas   (2) - 37. Hahn,Thomas   (2)  -   
24 38. Kreutz,Jonas   (2) - 64. Mertens,Lothar   (2)  -   
25 39. Scheide,Helmut   (2) - 65. Krawatzki,Armin   (2)  -   
26 71. Morczynski,Joach   (2) - 40. Kostanyan,Hakob   (2)  -   
27 72. Krause,Marc   (2) - 46. Oginski,Ulrich   (2)  -   
28 49. Troyke,Jannis   (2) - 67. Lalaev,Ashur   (2)  -   
29 50. Schindler,Rudolf   (2) - 70. Lehmann,Michael   (2)  -   
30 52. Langner, Jasper   (2) - 73. Knape,Albert   (2)  -   
31 76. Sundui,Chinguun   (2) - 53. Zhou,Qing   (2)  -   
32 100 Paschke,Felix   (2) - 55. Wohlrabe,Jörg   (2)  -   
33 41. Cote,Frédéric   (1½) - 69. Sohr,Jim   (1½)  -   
34 56. Zhou,Lepu Coco   (1½) - 75. Remde,Philip   (1½)  -   
35 57. Seitz,Manuel   (1½) - 79. Schön,Florian   (1½)  -   
36 90. Franz,Niclas   (1½) - 61. Sundui,Baatarjav   (1½)  -   
37 66. Nimptsch,Nikolas   (1½) - 101 Jiron,Valerio   (1½)  -   
38 86. Jouani,Zakharia   (1) - 54. Gericke,Luis   (1)  -   
39 88. Baake,Florian   (1) - 63. Francois,Yannick   (1)  -   
40 68. Köckeritz,Dieter   (1) - 83. Jorgensen,Orla E   (1)  -   
41 74. Zupke,Julian   (1) - 87. Koppe,Cordelia   (1)  -   
42 89. Sohr,Luna   (1) - 77. Bédé,Maxime   (1)  -   
43 78. Wessel,Daniel   (1) - 91. Sohr,Sven,Dr.   (1)  -   
44 80. Mayer,Florent   (1) - 92. Morczynski,Rysza   (1)  -   
45 97. Barthel,Jacob   (1) - 81. Weissen,Joscha   (1)  -   
46 82. Adam,Hanna   (1) - 99. Kostanyan,Grant   (1)  -   
47 94. Lalaev,Grigorii   (1) - 85. Hein,Jacob   (½)  -   
48 84. Hennig,Florian   (½) - 95. Remde,Alexander   (½)  -   
49 98. Heuberger,Melani   (0) - 93. Lippert,Marc   (0)  -   
50 96. Gienskey,Karsten   (0) - 102 spielfrei   (0) + - -