4. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Hansch,Torsten CM (2) - 1. Stern,René GM (2)  -   
2 2. Ahmadinia,Ebrahi IM (2) - 22. Piotrowski,Chris   (2)  -   
3 25. Gebigke,Martin   (2) - 3. Neuman,Petr GM (2)  -   
4 4. Muse,Drazen IM (2) - 34. Puuska,Heini WFM (2)  -   
5 31. Buttkus,Andre   (2) - 9. Jahnel,Günther FM (2)  -   
6 39. Scheide,Helmut   (2) - 11. Major,Vitalij   (2)  -   
7 44. Zimmermann,Felix   (2) - 15. Piz,Maxim,Dr.   (2)  -   
8 47. Rejniak,Zuzanna   (2) - 17. Persson,Andreas   (2)  -   
9 6. Hansch,Karsten   (1½) - 46. Oginski,Ulrich   (2)  -   
10 20. Giese,Reinhard   (1½) - 5. Maki-Uuro,Miikka IM (1½)  -   
11 8. Weber,Max   (1½) - 30. Lange,Jannis   (1½)  -   
12 45. Retzlaff,Thomas   (1½) - 13. Hartmann,Jakob   (1½)  -   
13 14. Reyer,Ulli   (1½) - 32. Zimmermann,Tom   (1½)  -   
14 16. Moser,Axel   (1½) - 40. Kostanyan,Hakob   (1½)  -   
15 19. Kizatbay,Abyl   (1½) - 69. Sohr,Jim   (1½)  -   
16 10. Hansch,Stephan   (1) - 42. Möwisch,Dave   (1½)  -   
17 52. Langner, Jasper   (1) - 7. Tiarks,Jann-Chri CM (1)  -   
18 12. Ijzermans,Cees   (1) - 53. Zhou,Qing   (1)  -   
19 21. Böttcher,Patrick   (1) - 54. Gericke,Luis   (1)  -   
20 23. Baumgardt,Uwe   (1) - 55. Wohlrabe,Jörg   (1)  -   
21 56. Zhou,Lepu Coco   (1) - 24. Fromm,Marius   (1)  -   
22 58. Schmid,Walter   (1) - 26. Bolon,Karelle WFM (1)  -   
23 27. Janasik,Gerhard,   (1) - 59. Sperling,Niclas   (1)  -   
24 62. Heun,Andreas   (1) - 28. Allgaier,Erik   (1)  -   
25 29. Todts,Benny   (1) - 64. Mertens,Lothar   (1)  -   
26 33. Neuman Zakoucka,   (1) - 65. Krawatzki,Armin   (1)  -   
27 35. Baier,Reinhard   (1) - 67. Lalaev,Ashur   (1)  -   
28 37. Hahn,Thomas   (1) - 70. Lehmann,Michael   (1)  -   
29 38. Kreutz,Jonas   (1) - 72. Krause,Marc   (1)  -   
30 41. Cote,Frédéric   (1) - 73. Knape,Albert   (1)  -   
31 43. Fuchs,Raimond   (1) - 75. Remde,Philip   (1)  -   
32 74. Zupke,Julian   (1) - 48. Schmidt,Fabian   (1)  -   
33 49. Troyke,Jannis   (1) - 87. Koppe,Cordelia   (1)  -   
34 50. Schindler,Rudolf   (1) - 101 Jiron,Valerio   (1)  -   
35 94. Lalaev,Grigorii   (1) - 51. Heimann,Alexande   (1)  -   
36 86. Jouani,Zakharia   (½) - 36. Kötz,Andreas   (½)  -   
37 57. Seitz,Manuel   (½) - 77. Bédé,Maxime   (½)  -   
38 88. Baake,Florian   (½) - 61. Sundui,Baatarjav   (½)  -   
39 100 Paschke,Felix   (½) - 63. Francois,Yannick   (½)  -   
40 66. Nimptsch,Nikolas   (½) - 90. Franz,Niclas   (½)  -   
41 60. Yilmaz,Rahmi   (0) - 85. Hein,Jacob   (0)  -   
42 84. Hennig,Florian   (0) - 68. Köckeritz,Dieter   (0)  -   
43 89. Sohr,Luna   (0) - 71. Morczynski,Joach   (0)  -   
44 76. Sundui,Chinguun   (0) - 92. Morczynski,Rysza   (0)  -   
45 78. Wessel,Daniel   (0) - 93. Lippert,Marc   (0)  -   
46 91. Sohr,Sven,Dr.   (0) - 79. Schön,Florian   (0)  -   
47 80. Mayer,Florent   (0) - 96. Gienskey,Karsten   (0)  -   
48 95. Remde,Alexander   (0) - 81. Weissen,Joscha   (0)  -   
49 82. Adam,Hanna   (0) - 97. Barthel,Jacob   (0)  -   
50 98. Heuberger,Melani   (0) - 83. Jorgensen,Orla E   (0)  -   
51 99. Kostanyan,Grant   (0) - 102 spielfrei   (0) + - -