3. Internationales Spandauer Weihnachtsopen

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Malek,Daniel FM (4½) - 6. Stolz,Mike FM (5) ½ - ½  
2 2. Kasparov,Sergey GM (4½) - 1. Stern,René GM (4) 1 - 0  
3 10. Major,Vitalij   (4) - 3. Neuman,Petr GM (4) 1 - 0  
4 11. Dzikowski,Michal   (4) - 4. Ahmadinia,Ebrahi IM (4) 0 - 1  
5 8. Hartmann,Jakob   (3½) - 43. Klausch,Uwe   (4) 1 - 0  
6 7. Hansch,Karsten   (3½) - 30. Schreck,Robert   (3½) 1 - 0  
7 24. Eidner,Falk   (3½) - 12. Hansch,Stephan   (3½) 0 - 1  
8 13. Gebigke,Martin   (3½) - 40. Fuchs,Dominik   (3½) 1 - 0  
9 31. Noack,Thomas   (3½) - 16. Hansch,Torsten CM (3½) ½ - ½  
10 17. Kasparova,Tatian WIM (3½) - 32. Engers,Felix   (3½) ½ - ½  
11 33. Seitz,Patrick   (3½) - 18. Zahn,Benno   (3½) 0 - 1  
12 21. Böttcher,Patrick   (3½) - 42. Fiedorek,Michal   (3½) ½ - ½  
13 19. Giese,Reinhard   (3) - 36. Hoffmann,Rainer   (3) 1 - 0  
14 37. Kötz,Andreas   (3) - 20. Piotrowski,Chris   (3) 0 - 1  
15 22. Kuhn,Gerd   (3) - 38. Sokolski,Aleksan   (3) 1 - 0  
16 23. Kirschbaum,Heinr   (3) - 46. Thau,Oliver   (3) ½ - ½  
17 41. Kabitzke,Julian   (3) - 25. Johansson,Toni   (3) 1 - 0  
18 47. Andersen,Guttorm   (3) - 26. Welsh,Michael   (3) ½ - ½  
19 52. Vinck,Arne   (3) - 28. Allgaier,Erik   (3) 0 - 1  
20 101 Wandesleben,Dirk   (3) - 29. Buttkus,Andre   (3) 0 - 1  
21 35. Baier,Reinhard   (3) - 51. Kreutz,Jonas   (3) 0 - 1  
22 39. Hahn,Thomas   (2½) - 57. Eilenberg,Jonas   (3) ½ - ½  
23 9. Niering,Martin   (2½) - 60. Heimann,Alexande   (2½) 1 - 0  
24 67. Stewart,Matthew   (2½) - 14. Baumgardt,Uwe   (2½) ½ - ½  
25 72. Lehmann,Michael   (2½) - 34. Mielke,Norman   (2½) ½ - ½  
26 71. Francois,Yannick   (2½) - 48. Petrykowski,Rein   (2½) ½ - ½  
27 49. Al-Azzawi,Muhamm   (2½) - 63. Neumann,Ingo   (2½) ½ - ½  
28 53. Möwisch,Dave   (2½) - 66. Schmid,Walter   (2½) + - -  
29 27. Zakoucka,Adela   (2) - 77. Knape,Albert   (2½) 1 - 0  
30 69. Lalaev,Ashur   (2) - 44. Scheide,Helmut   (2) 0 - 1  
31 70. Jorgensen,Orla E   (2) - 54. Bielick,Jakob   (2) 0 - 1  
32 55. Mathow,Hermann T   (2) - 74. Vogel,Christian   (2) ½ - ½  
33 58. Rouditser,Benjam   (2) - 78. Krause,Marc   (2) 1 - 0  
34 95. Dauwe,Jan-Luca   (2) - 59. Jansen,Robert   (2) 0 - 1  
35 61. Arndt,Nino   (2) - 82. Hennig,Florian   (2) 1 - 0  
36 64. Kreutz,Ralf   (2) - 80. Gericke,Luis   (2) 1 - 0  
37 87. Sundui,Chinguun   (2) - 68. Köckeritz,Dieter   (1½) 1 - 0  
38 56. Baumeister,Wolfg   (1½) - 88. Dudek,Henrik   (1½) ½ - ½  
39 62. Pivard,Elsa   (1½) - 90. Sohr,Luna   (1½) 1 - 0  
40 85. Andresen,Marc   (1½) - 75. Sperling,Niclas   (1½) ½ - ½  
41 76. Seitz,Manuel   (1½) - 92. Sohr,Jim   (1½) 1 - 0  
42 79. Gerisch,Hans-Die   (1½) - 94. Pietsch,Virginia   (1½) ½ - ½  
43 81. Adam,Hanna   (1½) - 96. Bretzel,Noah   (1½) 1 - 0  
44 99. Remde,Philip   (1½) - 73. Schmidt,Johannes   (1) 1 - 0  
45 83. Sklarski,Lior   (1) - 86. Lawrenz,Norbert   (1) 1 - 0  
46 100 Schulz,Peter   (1) - 84. Hein,Jacob   (1) 0 - 1  
47 91. Sohr,Sven,Dr.   (½) - 98. Remde,Alexander   (0) ½ - ½  
48 89. Brosius,Reno   (0) - 102 spielfrei   (0) + - -